Банк России обновил прогноз основных макроэкономических показателей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 21 июля, и предыдущий прогноз, опубликованный 28 апреля (показатели приведены в скобках):

2023 2024 2025
Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 55 (55) 55 (55) 55 (55)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 5,0-6,5 (4,5-6,5) 4,5-5,4 (4,0) 4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 7,9-8,3 (7,3-8,2) 8,5-9,5 (6,5-7,5) 6,5-8,5 (5,0-6,0)
ВВП 1,5-2,5 (0,5-2,0) 0,5-2,5 (0,5-2,5) 1,0-2,0 (1,5-2,5)
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 1,0-2,0 ((-0,5)-(+1,0)) 0,5-2,5 (0,5-2,5) 1,0-2,0 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении 17-21 (14-18) 9-14 (9-14) 6-11 (6-11)
Требования банков к экономике 13-17 (10-14) 9-14 (9-14) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долл. США) в базовом сценарии Банка России:

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 26 (47) 30 (38) 32 (35)
Торговый баланс 97 (117) 105 (111) 110 (110)
Экспорт 414 (435) 424 (437) 439 (444)
Импорт 317 (318) 318 (326) 329 (334)
Баланс услуг -30 (-23) -30 (-24) -30 (-25)
Баланс первичных и вторичных доходов -47 (-57) -49 (-58) -50 (-59)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 26 (47) 30 (38) 32 (35)
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (включая изменение резервов) 29 (53) 28 (45) 33 (38)

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });