Мировой выпуск стали в сентябре упал на 1,5% год к году
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в сентябре 2023 года сократилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 149,3 млн тонн, сообщила организация.
В январе-сентябре выпуск металла незначительно увеличился - на 0,1%, до 1,406 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 9,8% в годовом выражении, до 6,2 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
сентябрь 2023 | Динамика к сентябрю 2022 | Январь-сентябрь 2023 | Динамика к январю-сентябрю 2022 | |
Всего (63 страны) | 149,3 | -1,5% | 1 406,4 | 0,1% |
Страны ЕС (27), всего | 10,6 | -1,1% | 96,2 | -9,1% |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,3 | 10,7% | 66,3 | 2,0% |
Россия | 6,2* | 9,8% | 57,1 | 4,8% |
Китай | 82,1 | -5,6% | 795,1 | 1,7% |
Индия | 11,6 | 18,2% | 104,1 | 11,6% |
Япония | 7,0 | -1,7% | 65,4 | -3,6% |
США | 6,7 | 2,6% | 60,6 | -1,4% |
Южная Корея | 5,5 | 18,2% | 50,4 | -0,4% |
Германия | 2,9 | 2,1% | 27,2 | -3,6% |
Турция | 2,9 | 8,4% | 24,5 | -10,1% |
Бразилия | 2,6* | -5,6% | 24,0 | -8,0% |
Иран | 2,4 | -12,7% | 22,1 | -0,6% |
* - Предварительные данные