Мировой выпуск стали в июле вырос на 6,6%
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2023 года увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 158,5 млн тонн, сообщила организация.
В январе-июле выпуск металла понизился на 0,1%, до 1,103 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 5,8% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
июль 2023 | Динамика к июлю 2022 | Январь-июль 2023 | Динамика к январю-июлю 2022 | |
Всего (63 страны) | 158,5 | 6,6% | 1 103,2 | -0,1% |
Страны ЕС (27), всего | 10,3 | -7,1% | 76,7 | -10,3% |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,4 | 9,3% | 51,2 | -0,8% |
Россия | 6,3* | 5,8% | 44,2 | 2% |
Китай | 90,8 | 11,5% | 626,5 | 2,5% |
Индия | 11,5 | 14,3% | 79,9 | 9,0% |
Япония | 7,4 | 0,9% | 51,2 | -3,9% |
США | 6,9 | 0,5% | 46,8 | -2,3% |
Южная Корея | 5,7 | -9,0% | 39,4 | -1,8% |
Германия | 3,0 | -0,5% | 21,5 | -4,6% |
Турция | 2,9 | 6,4% | 18,8 | -13,5% |
Бразилия | 2,7 | -4,7% | 18,6 | -8,6% |
Иран | 2,0 | -1,5% | 18,1 | 4,1% |
* - Предварительные данные