Kinross Gold в I квартале увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold в I квартале 2024 года увеличил производство на 13% до 527 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Kinross отмечает увеличение производительности на Tasiast в Мавритании, более высокие содержания на La Coipa в Чили и рост производства на Bald Mountain в США за счет сроков извлечения золота на площадках кучного выщелачивания.
Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год – 2,1 млн унций плюс-минус 5%.
Основные показатели группы Kinross Gold:
Показатель | I кв. 2024г. | I кв. 2023г. | Динамика |
Производство, тыс. унций золотого эквивалента | 527,399 | 466,022 | 13 % |
Продажи, тыс. унций золотого эквивалента | 522,400 | 490,330 | 7 % |
Средняя цена реализации, $ за унцию золота | 2070 | 1894 | 9 % |
Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента | 982 | 987 | -1 % |
AISC, $ на унцию золотого эквивалента | 1310 | 1321 | -1 % |
$ млн | |||
Выручка | 1 081,5 | 929,3 | 16 % |
Операционная прибыль | 193,2 | 143,9 | 34 % |
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров | 107,0 | 90,2 | 19 % |
Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров | 124,9 | 87,6 | 43 % |
Capex | 232,1 | 211,8 | 10 % |
FCF | 145,3 | 47,8 | 204 % |
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.