Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 22,3%
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2024 года вырос на 22,3% в годовом исчислении и составил около 4,6 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров (+17,2%), на международных - почти 1,1 млн (+43%).
Общий пассажирооборот увеличился на 27,1%, до 11,9 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот - на 22,7%, до 13,8 млрд пкм. Процент занятости кресел составил 86,4% (+3 п.п.).
Основные показатели группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") в январе-мае 2023-2024 годов.
Показатель | Май 2024 г. | Май 2023 г. | Изм. | 5 мес. 2024 г. | 5 мес. 2023 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 565,0 | 3 732,6 | 22,3% | 20 205,4 | 16 582,2 | 21,9% |
- международные линии | 1 054,9 | 737,8 | 43,0% | 4 929,2 | 3 320,8 | 48,4% |
- внутренние линии | 3 510,1 | 2 994,8 | 17,2% | 15 276,3 | 13 261,4 | 15,2% |
Пассажирооборот, млн пкм | 11 907,9 | 9 365,5 | 27,1% | 55 071,0 | 42 403,3 | 29,9% |
- международные линии | 4 210,4 | 2 743,1 | 53,5% | 21 800,6 | 13 714,8 | 59,0% |
- внутренние линии | 7 697,5 | 6 622,5 | 16,2% | 33 270,4 | 28 688,5 | 16,0% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 13 774,5 | 11 223,7 | 22,7% | 62 492,7 | 49 456,6 | 26,4% |
- международные линии | 5 173,9 | 3 569,4 | 45,0% | 25 616,8 | 16 876,9 | 51,8% |
- внутренние линии | 8 600,6 | 7 654,4 | 12,4% | 36 876,0 | 32 579,7 | 13,2% |
Занятость кресел, % | 86,4% | 83,4% | 3,0 п.п. | 88,1% | 85,7% | 2,4 п.п. |
- международные линии | 81,4% | 76,9% | 4,5 п.п. | 85,1% | 81,3% | 3,8 п.п. |
- внутренние линии | 89,5% | 86,5% | 3,0 п.п. | 90,2% | 88,1% | 2,2 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 20 006,5 | 17 001,6 | 17,7% | 95 304,1 | 81 380,2 | 17,1% |
- международные линии | 6 670,8 | 4 333,7 | 53,9% | 31 186,7 | 22 893,2 | 36,2% |
- внутренние линии | 13 335,7 | 12 667,9 | 5,3% | 64 117,4 | 58 487,0 | 9,6% |
Грузооборот, млн ткм | 89,1 | 73,5 | 21,3% | 422,1 | 354,1 | 19,2% |
- международные линии | 34,1 | 20,5 | 66,5% | 162,7 | 112,3 | 44,9% |
- внутренние линии | 55,0 | 53,0 | 3,9% | 259,3 | 241,8 | 7,3% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 160,8 | 916,4 | 26,7% | 5 378,5 | 4 170,4 | 29,0% |
- международные линии | 413,0 | 267,3 | 54,5% | 2 124,8 | 1 346,6 | 57,8% |
- внутренние линии | 747,8 | 649,0 | 15,2% | 3 253,7 | 2 823,8 | 15,2% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 634,4 | 1 331,3 | 22,8% | 7 451,3 | 5 860,7 | 27,1% |
- международные линии | 632,9 | 446,5 | 41,8% | 3 175,8 | 2 092,6 | 51,8% |
- внутренние линии | 1 001,5 | 884,9 | 13,2% | 4 275,5 | 3 768,0 | 13,5% |
Коммерческая загрузка, % | 71,0% | 68,8% | 2,2 п.п. | 72,2% | 71,2% | 1,0 п.п. |
- международные линии | 65,3% | 59,9% | 5,4 п.п. | 66,9% | 64,4% | 2,6 п.п. |
- внутренние линии | 74,7% | 73,3% | 1,3 п.п. | 76,1% | 74,9% | 1,2 п.п. |
Количество рейсов | 30 022 | 25 508 | 17,7% | 130 265 | 112 743 | 15,5% |
- международные линии | 6 445 | 4 819 | 33,7% | 28 057 | 22 015 | 27,4% |
- внутренние линии | 23 577 | 20 689 | 14,0% | 102 208 | 90 728 | 12,7% |
Налёт по парку, часов | 85 606 | 71 612 | 19,5% | 381 514 | 320 717 | 19,0% |
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в мае чуть более 2,5 млн пассажиров (+25,9%), в том числе 1,79 млн перевезено на внутренних линиях (+26,8%), 715,8 тысячи - на международных (+23,9%). Пассажирооборот авиакомпании увеличился на 30,6%, до 7,3 млрд пкм.
Группа "Аэрофлот" по состоянию на начало года планировала перевезли в 2024 году более 50 млн человек. Ее гендиректор Сергей Александровский на ПМЭФ-2024 сообщил, что с учетом результатов I квартала план был увеличен до 53 млн человек. За 2023 год группа перевезла 47,3 млн пассажиров.
Как сказано на сайте "Аэрофлота", на конец апреля 2024 года парк группы насчитывал 349 самолетов, в том числе 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных среднемагистральных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".