Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,12%, на Аи-92 снизились на 0,98%
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,12% до 65 243 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,98% до 58 901 руб./т. Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
07.10.2024 | 08.10.2024 | % к пр. д. | 09.10.2024 | % к пр. д. | 10.10.2024 | % к пр. д. | 11.10.2024 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 65164 | 65349 | 0,28 | 65571 | 0,34 | 65463 | -0,16 | 65243 | -0,34 | 0,12 |
Регуляр-92 | 59481 | 59494 | 0,02 | 59291 | -0,34 | 58856 | -0,73 | 58901 | 0,08 | -0,98 |
ДТ-летнее | 60907 | 60869 | -0,06 | 61137 | 0,44 | 60990 | -0,24 | 60543 | -0,73 | -0,6 |
ДТ-зимнее | 80378 | 79950 | -0,53 | 79614 | -0,42 | 79250 | -0,46 | 78382 | -1,1 | -2,48 |
Мазут топочный | 33243 | 32897 | -1,04 | 32879 | -0,05 | 32431 | -1,36 | 31808 | -1,92 | -4,32 |
Авиатопливо | 79826 | 79016 | -1,01 | 79481 | 0,59 | 79588 | 0,13 | 79671 | 0,1 | -0,19 |
СУГ | 28605 | 28270 | -1,17 | 27448 | -2,91 | 27320 | -0,47 | 27265 | -0,2 | -4,68 |
Цены приведены по национальному индексу