Рост перевозок группы "Аэрофлот" в августе замедлился до 13,4%
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2024 года вырос на 13,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,9 млн человек, сообщила компания.
На внутренних линиях перевезено 4,7 млн пассажиров (+10,4%), на международных - 1,2 млн (+27,5%).
Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%, предельный пассажирооборот - на 13,5%. Процент занятости кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентного пункта.
Показатель | Август 2024 | Август 2023 | Изм. | 8 мес. 2024 | 8 мес. 2023 | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 921,9 | 5 220,1 | 13,4% | 37 168,3 | 31 232,3 | 19,0% |
- международные линии | 1 191,7 | 934,4 | 27,5% | 8 356,9 | 5 953,9 | 40,4% |
- внутренние линии | 4 730,3 | 4 285,6 | 10,4% | 28 811,4 | 25 278,5 | 14,0% |
Пассажирооборот, млн пкм | 15 817,3 | 13 655,4 | 15,8% | 99 778,6 | 80 303,0 | 24,3% |
- международные линии | 4 562,5 | 3 451,9 | 32,2% | 34 810,8 | 23 332,8 | 49,2% |
- внутренние линии | 11 254,8 | 10 203,5 | 10,3% | 64 967,7 | 56 970,2 | 14,0% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 16 902,3 | 14 894,4 | 13,5% | 111 205,4 | 91 847,1 | 21,1% |
- международные линии | 4 946,9 | 3 926,2 | 26,0% | 40 127,7 | 28 302,9 | 41,8% |
- внутренние линии | 11 955,5 | 10 968,1 | 9,0% | 71 077,7 | 63 544,2 | 11,9% |
Занятость кресел, % | 93,6% | 91,7% | 1,9 п.п. | 89,7% | 87,4% | 2,3 п.п. |
- международные линии | 92,2% | 87,9% | 4,3 п.п. | 86,8% | 82,4% | 4,3 п.п. |
- внутренние линии | 94,1% | 93,0% | 1,1 п.п. | 91,4% | 89,7% | 1,7 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 23 988,3 | 20 933,0 | 14,6% | 16,3% | ||
- международные линии | 6 714,1 | 4 881,8 | 37,5% | 50 024,3 | 36 839,2 | 35,8% |
- внутренние линии | 17 274,2 | 16 051,3 | 7,6% | 9,3% | ||
Грузооборот, млн ткм | 110,1 | 92,7 | 18,8% | 724,5 | 606,0 | 19,6% |
- международные линии | 34,0 | 23,8 | 43,0% | 259,7 | 179,5 | 44,7% |
- внутренние линии | 76,1 | 68,9 | 10,4% | 464,8 | 426,5 | 9,0% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 533,6 | 1 321,7 | 16,0% | 9 704,6 | 7 833,3 | 23,9% |
- международные линии | 444,6 | 334,4 | 32,9% | 3 392,6 | 2 279,5 | 48,8% |
- внутренние линии | 1 089,0 | 987,2 | 10,3% | 6 311,9 | 5 553,8 | 13,7% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 2 026,4 | 1 781,1 | 13,8% | 13 277,4 | 10 934,5 | 21,4% |
- международные линии | 597,9 | 481,0 | 24,3% | 4 918,0 | 3 496,2 | 40,7% |
- внутренние линии | 1 428,4 | 1 300,1 | 9,9% | 8 359,4 | 7 438,3 | 12,4% |
Коммерческая загрузка, % | 75,7% | 74,2% | 1,5 п.п. | 73,1% | 71,6% | 1,5 п.п. |
- международные линии | 74,4% | 69,5% | 4,8 п.п. | 69,0% | 65,2% | 3,8 п.п. |
- внутренние линии | 76,2% | 75,9% | 0,3 п.п. | 75,5% | 74,7% | 0,8 п.п. |
Количество рейсов | 38 151 | 33 868 | 12,6% | 241 131 | 208 583 | 15,6% |
- международные линии | 6 782 | 5 414 | 25,3% | 48 241 | 37 773 | 27,7% |
- внутренние линии | 31 369 | 28 454 | 10,2% | 192 890 | 170 810 | 12,9% |
Налет по парку, часов | 105 253 | 93 744 | 12,3% | 687 624 | 587 888 | 17,0% |
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров (+15,2%), пассажирооборот увеличился на 21%.
В предыдущие месяцы этого года пассажиропоток группы демонстрировал более стремительный рост: в январе он был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление до 14,7%.
По итогам 2024 года "Аэрофлот" рассчитывает перевезти порядка 55 млн человек, сообщил ранее гендиректор компании Сергей Александровский. Это предполагает увеличение показателя к предыдущему году (когда было перевезено 47,3 млн человек) на 16,3%. Предыдущие прогнозы перевозок на этот год были умереннее: сначала ожидалось более 50 млн пассажиров, затем - 53 млн.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.