Объем торгов Мосбиржи в августе снизился на 1,7% г/г до 125,4 трлн рублей
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7%, до 125,4 трлн рублей со 127,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с июлем 2024 года объем торгов сократился на 2,1%, со 128,0 трлн рублей.
В январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 22,8%, до 963,4 трлн рублей с 784,4 трлн рублей.
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке начиная с показателя июля 2024 года, они учтены в составе сведений об объеме торгов "Прочие рынки".
OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Снижение объема биржевых торгов на фондовом рынке в августе было обусловлено как снижением оборота на рынке акций, так и на рынке облигаций из-за роста уровня ставок на финансовом рынке РФ после июльского решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки и ожидании их сохранения на высоких уровнях в течение достаточно продолжительного времени. В частности, объем торгов на рынке облигаций снизился в августе до 2,374 трлн рублей – минимума с апреля 2023 года (2,334 трлн рублей), в том числе объем размещений облигаций – до 1,599 трлн рублей – также минимум с апреля 2023 года (1,496 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2024 г. и августом 2023 г.:
Авг. 2024 г. | Июль 2024 г. | Авг. 2023 г. | М/М | Г/Г | |
Кол-во рабочих дней | 22 | 23 | 23 | -4,3 % | -4,3 % |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 4 969 | 6 093 | 7 488 | -18,5 % | -33,6 % |
Рынок акций, ДР и паев | 2 595 | 3 234 | 3 268 | -19,8 % | -20,6 % |
Вторичные торги | 2 595 | 2 855 | 3 268 | -9,1 % | -20,6 % |
акции российских эмитентов | 2 229 | 2 504 | 3 125 | -11,0 % | -28,7 % |
паи и ETF | 366 | 350 | 143 | 4,3 % | 156,3 % |
Размещения/Выкуп | 0 | 379 | 0 | -100,0 % | |
Рынок облигаций | 2 374 | 2 859 | 4 219 | -17,0 % | -43,7 % |
Вторичные торги | 775 | 799 | 822 | -3,0 % | -5,7 % |
- ОФЗ/ОБР | 325 | 343 | 489 | -5,2 % | -33,5 % |
- прочие облигации | 451 | 457 | 334 | -1,3 % | 35,1 % |
Размещения | 1 599 | 2 060 | 3 397 | -22,4 % | -52,9 % |
- ОФЗ/ОБР | 211 | 166 | 230 | 27,0 % | -8,4 % |
- прочие облигации - кроме однодневных | 701 | 795 | 745 | -11,8 % | -5,9 % |
- прочие облигации - однодневные | 687 | 1 099 | 2 422 | -37,5 % | -71,6 % |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 96 787 | 96 330 | 76 621 | 0,5 % | 26,3 % |
Операции РЕПО | 78 145 | 78 045 | 65 479 | 0,1 % | 19,3 % |
- РЕПО без ЦК | 10 448 | 3 569 | 750 | 192,7 % | 1292,2 % |
- РЕПО с ЦК | 36 039 | 40 525 | 38 540 | -11,1 % | -6,5 % |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 30 463 | 31 884 | 22 732 | -4,5 % | 34,0 % |
- РЕПО с СУО в НРД | 1 195 | 2 066 | 3 457 | -42,2 % | -65,4 % |
Депозиты и кредиты | 18 642 | 18 286 | 11 142 | 1,9 % | 67,3 % |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 8 185 | 6 688 | 9 272 | 22,4 % | -11,7 % |
Фьючерсы | 7 909 | 6 437 | 8 890 | 22,9 % | -11,0 % |
Опционы | 276 | 251 | 382 | 10,0 % | -27,8 % |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 15 412 | 18 883 | 34 112 | -18,4 % | -54,8 % |
ВСЕГО | 125 353 | 127 994 | 127 493 | -2,1 % | -1,7 % |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:
Авг. 2024 г. | Июль 2024 г. | Авг. 2023 г. | М/М | Г/Г | |
Кол-во рабочих дней | 22 | 23 | 23 | -4,3 % | -4,3 % |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 4 969 | 6 093 | 7 488 | -18,5 % | -33,6 % |
Рынок акций, ДР и паев | 2 595 | 3 234 | 3 268 | -19,8 % | -20,6 % |
Вторичные торги | 2 595 | 2 855 | 3 268 | -9,1 % | -20,6 % |
акции российских эмитентов | 2 229 | 2 504 | 3 125 | -11,0 % | -28,7 % |
паи и ETF | 366 | 350 | 143 | 4,3 % | 156,3 % |
Размещения/Выкуп | 0 | 379 | 0 | -100,0 % | |
Рынок облигаций | 2 374 | 2 859 | 4 219 | -17,0 % | -43,7 % |
Вторичные торги | 775 | 799 | 822 | -3,0 % | -5,7 % |
- ОФЗ/ОБР | 325 | 343 | 489 | -5,2 % | -33,5 % |
- прочие облигации | 451 | 457 | 334 | -1,3 % | 35,1 % |
Размещения | 1 599 | 2 060 | 3 397 | -22,4 % | -52,9 % |
- ОФЗ/ОБР | 211 | 166 | 230 | 27,0 % | -8,4 % |
- прочие облигации - кроме однодневных | 701 | 795 | 745 | -11,8 % | -5,9 % |
- прочие облигации - однодневные | 687 | 1 099 | 2 422 | -37,5 % | -71,6 % |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 96 787 | 96 330 | 76 621 | 0,5 % | 26,3 % |
Операции РЕПО | 78 145 | 78 045 | 65 479 | 0,1 % | 19,3 % |
- РЕПО без ЦК | 10 448 | 3 569 | 750 | 192,7 % | 1292,2 % |
- РЕПО с ЦК | 36 039 | 40 525 | 38 540 | -11,1 % | -6,5 % |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 30 463 | 31 884 | 22 732 | -4,5 % | 34,0 % |
- РЕПО с СУО в НРД | 1 195 | 2 066 | 3 457 | -42,2 % | -65,4 % |
Депозиты и кредиты | 18 642 | 18 286 | 11 142 | 1,9 % | 67,3 % |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 8 185 | 6 688 | 9 272 | 22,4 % | -11,7 % |
Фьючерсы | 7 909 | 6 437 | 8 890 | 22,9 % | -11,0 % |
Опционы | 276 | 251 | 382 | 10,0 % | -27,8 % |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 15 412 | 18 883 | 34 112 | -18,4 % | -54,8 % |
ВСЕГО | 125 353 | 127 994 | 127 493 | -2,1 % | -1,7 % |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-августе 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2023 г.:
8 мес. 2024 г. | 8 мес. 2023 г. | Г-Г | Г/Г | |
Кол-во рабочих дней | 169 | 168 | 1 | 0,6 % |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 46 140 | 35 364 | 10 776 | 30,5 % |
Рынок акций, ДР и паев | 20 168 | 13 854 | 6 315 | 45,6 % |
Вторичные торги | 19 726 | 13 759 | 5 967 | 43,4 % |
акции российских эмитентов | 17 630 | 13 184 | 4 446 | 33,7 % |
паи и ETF | 2 095 | 575 | 1 521 | 264,6 % |
Размещения/Выкуп | 442 | 95 | 348 | 366,6 % |
Рынок облигаций | 25 972 | 21 510 | 4 462 | 20,7 % |
Вторичные торги | 6 544 | 5 773 | 771 | 13,4 % |
- ОФЗ/ОБР | 3 014 | 2 708 | 305 | 11,3 % |
- прочие облигации | 3 531 | 3 065 | 466 | 15,2 % |
Размещения | 19 428 | 15 737 | 3 690 | 23,5 % |
- ОФЗ/ОБР | 1 540 | 1 919 | (379) | -19,7 % |
- прочие облигации - кроме однодневных | 5 072 | 3 697 | 1 375 | 37,2 % |
- прочие облигации - однодневные | 12 816 | 10 121 | 2 695 | 26,6 % |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 660 024 | 512 819 | 147 205 | 28,7 % |
Операции РЕПО | 523 012 | 388 232 | 134 780 | 34,7 % |
- РЕПО без ЦК | 20 332 | 8 616 | 11 716 | 136,0 % |
- РЕПО с ЦК | 287 021 | 215 112 | 71 909 | 33,4 % |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 200 475 | 122 671 | 77 804 | 63,4 % |
- РЕПО с СУО в НРД | 15 184 | 41 833 | (26 649) | -63,7 % |
Депозиты и кредиты | 137 012 | 124 587 | 12 425 | 10,0 % |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 59 156 | 46 835 | 12 321 | 26,3 % |
Фьючерсы | 57 192 | 45 111 | 12 081 | 26,8 % |
Опционы | 1 964 | 1 724 | 240 | 13,9 % |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 198 063 | 189 402 | 8 661 | 4,6 % |
ВСЕГО | 963 384 | 784 420 | 178 963 | 22,8 % |