Биржевые цены на Аи-95 снизились на 3,71%, на Аи-92 - на 4,35% за неделю
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,71% - до 53147 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 4,35%, до 47283 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
22.04.2024 | 23.04.2024 | % к пр. д. | 24.04.2024 | % к пр. д. | 25.04.2024 | % к пр. д. | 26.04.2024 | % к пр. д. | 27.04.2024 | % к пр. д. | % - сб. к пнд. | |
Премиум-95 | 55196 | 55872 | 1,22 | 55161 | -1,27 | 53344 | -3,29 | 52888 | -0,85 | 53147 | 0,49 | -3,71 |
Регуляр-92 | 49431 | 49890 | 0,93 | 48474 | -2,84 | 46964 | -3,12 | 46991 | 0,06 | 47283 | 0,62 | -4,35 |
ДТ-летнее | 63336 | 63642 | 0,48 | 63196 | -0,7 | 62604 | -0,94 | 63084 | 0,77 | 62276 | -1,28 | -1,67 |
Мазут топочный | 35332 | 33356 | -5,59 | 32714 | -1,92 | 32791 | 0,24 | 32986 | 0,59 | 32763 | -0,68 | -7,27 |
Авиатопливо | 76915 | 79221 | 3 | 77545 | -2,12 | 78546 | 1,29 | 78942 | 0,5 | 77137 | -2,29 | 0,29 |
СУГ | 10957 | 11638 | 6,22 | 10816 | -7,06 | 10181 | -5,87 | 10276 | 0,93 | 9582 | -6,75 | -12,55 |
Цены приведены по национальному индексу.