Герман Греф стал самой заметной персоной из бизнеса в 2023 году
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбера Герман Греф занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2023 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс".
Герман Греф упоминался в контексте устойчивого положения Сбера в 2023 году. Так, президент России Владимир Путин на встрече с Германом Грефом отметил, что это хороший сигнал для экономики и клиентов банка. Кроме этого, Герман Греф часто упоминался в контексте новостей, связанных с банком: выплата дивидендов, улучшение системы кредитования.
На второй строчке рейтинга заметности расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который активно комментировал передачу Турции сертификата о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Кроме этого, переговоры Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси также были заметными в СМИ, центральная тема встречи - создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
На третьем месте – глава "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Он рассказал СМИ о том, что "АвтоВАЗ" может произвести до 100 тыс. автомобилей Lada Vesta нового поколения при наличии соответствующего спроса. Также компания начала сборку автомобилей под брендом Lada на мощностях завода "Лада Санкт-Петербург. Кроме этого, СМИ активно обсуждали выступление Максима Соколова на форуме "Россия-Африка".
Далее идет глава "РЖД" Олег Белозеров. СМИ много писали о масштабировании проектов ВСМ: проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации.
Замыкает пятерку самых заметных деловых персон Андрей Костин, глава "ВТБ", который активно комментировал процесс приватизации в России. Кроме этого, заметной стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась передача госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление "ВТБ".
N | Персона | Изменение позиций к 2022 году | Индекс заметности | Упоминания в СМИ | Охват |
1 | Греф Герман Оскарович | ↑3 | 11 396 584 | 43 768 | 349 832 623 |
2 | Лихачев Алексей Евгеньевич | = | 9 963 936 | 29 369 | 279 302 724 |
3 | Соколов Максим Юрьевич | -* | 8 075 374 | 32 425 | 259 172 328 |
4 | Белозеров Олег Валентинович | ↑12 | 4 538 835 | 15 852 | 280 640 051 |
5 | Костин Андрей Леонидович | ↑8 | 4 241 123 | 25 806 | 338 821 821 |
6 | Дерипаска Олег Владимирович | = | 4 184 680 | 29 571 | 118 336 884 |
7 | Миллер Алексей Борисович | = | 4 183 562 | 30 238 | 245 640 979 |
8 | Чемезов Сергей Викторович | ↓2 | 4 161 290 | 17 771 | 220 019 919 |
9 | Сечин Игорь Иванович | ↑1 | 3 071 480 | 10 820 | 263 256 676 |
10 | Потанин Владимир Олегович | ↓1 | 2 650 076 | 18 909 | 240 629 958 |
11 | Михельсон Леонид Викторович | ↑1 | 2 524 551 | 10 796 | 188 976 615 |
12 | Фридман Михаил Маратович | ↑7 | 2 517 555 | 10 379 | 115 919 101 |
13 | Мутко Виталий Леонтьевич | ↑4 | 2 297 635 | 9 138 | 161 672 266 |
14 | Чупшева Светлана Витальевна | ↑14 | 2 220 194 | 13 103 | 188 762 039 |
15 | Когогин Сергей Анатольевич | ↑10 | 2 118 038 | 11 140 | 224 294 091 |
16 | Александровский Сергей Владимирович | -* | 2 051 083 | 6 402 | 200 886 133 |
17 | Дуров Павел Валерьевич | ↓3 | 1 975 948 | 10 436 | 125 097 368 |
18 | Галицкий Сергей Николаевич | ↑3 | 1 909 478 | 7 222 | 79 081 980 |
19 | Дюков Александр Валерьевич | ↓14 | 1 800 659 | 5 814 | 96 016 617 |
20 | Исаевич Александр Игоревич | ↑6 | 1 797 369 | 15 852 | 64 643 118 |
21 | Шувалов Игорь Иванович | ↑2 | 1 552 512 | 6 217 | 197 160 273 |
22 | Рахманов Алексей Львович | ↑2 | 1 316 081 | 5 436 | 140 893 689 |
23 | Фрадков Петр Михайлович | ↑7 | 1 260 110 | 4 033 | 138 613 112 |
24 | Осеевский Михаил Эдуардович | ↑12 | 1 234 465 | 4 566 | 200 032 942 |
25 | Усманов Алишер Бурханович | ↓12 | 1 230 684 | 8 660 | 120 370 343 |
26 | Тиньков Олег Юрьевич | ↓9 | 1 199 533 | 5 977 | 124 145 227 |
27 | Алекперов Вагит Юсуфович | ↓5 | 1 019 726 | 7 480 | 130 509 326 |
28 | Авен Петр Олегович | ↓4 | 994 074 | 5 190 | 94 728 359 |
29 | Скуратов Сергей Николаевич | - | 993 908 | 3 431 | 121 789 303 |
30 | Мордашов Алексей Александрович | ↓12 | 986 090 | 7 190 | 158 393 059 |
31 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | ↑9 | 800 141 | 6 757 | 126 973 527 |
32 | Дмитриев Кирилл Александрович | ↑1 | 789 888 | 3 214 | 184 687 595 |
33 | Гурьев Андрей Андреевич | ↑15 | 721 755 | 3 157 | 144 258 449 |
34 | Токарев Николай Петрович | = | 659 453 | 2 513 | 75 658 099 |
35 | Тимченко Геннадий Николаевич | ↓6 | 649 615 | 5 054 | 134 504 566 |
36 | Липа Кирилл Валерьевич | - | 627 820 | 1 585 | 119 463 312 |
37 | Рашников Виктор Филиппович | = | 622 459 | 4 580 | 60 332 770 |
38 | Евтушенков Владимир Петрович | ↑1 | 590 989 | 3 550 | 63 058 985 |
39 | Лисин Владимир Сергеевич | ↓1 | 562 764 | 5 430 | 97 113 766 |
40 | Мельниченко Андрей Игоревич | ↓8 | 559 217 | 4 818 | 83 175 743 |
41 | Волож Аркадий Юрьевич | ↓6 | 518 734 | 2 776 | 128 705 221 |
42 | Керимов Сулейман Абусаидович | ↓11 | 491 178 | 4 759 | 99 324 703 |
43 | Калви Майкл | - | 481 889 | 948 | 50 509 968 |
44 | Ротенберг Аркадий Романович | ↓2 | 348 679 | 1 967 | 76 788 885 |
45 | Мазепин Дмитрий Аркадьевич | ↓15 | 340 336 | 1 736 | 60 219 998 |
46 | Листов Борис Павлович | - | 331 204 | 3 062 | 54 222 450 |
47 | Верхошинский Владимир Вячеславович | - | 297 866 | 1 221 | 93 081 341 |
48 | Березкин Григорий Викторович | - | 287 761 | 952 | 54 738 805 |
49 | Пястолов Владимир Геннадьевич | - | 287 094 | 613 | 33 379 632 |
50 | Федун Леонид Арнольдович | - | 283 719 | 2 446 | 64 265 347 |
-* персона не присутствовала в рейтинге за 2022 год