"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ на 7%
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по результатам 9 месяцев 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,9 млрд рублей.
Как говорится в отчетности компании, выручка за 9 месяцев составила 237,2 млрд рублей, это на 8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
При этом, по подсчетам, в III квартале "АЛРОСА" увеличила выручку в полтора раза, до 78,5 млрд рублей, а чистая прибыль подскочила в 4 раза до 43,8 млрд рублей.
Общий долг "АЛРОСА" подрос за III квартал на 2% и составил на конец сентября 155,2 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млн рублей:
Показатель | III кв. 2023* | III кв. 2022* | Динамика* | 9 мес. 2023 | 9 мес. 2022 | Динамика* |
Выручка | 78 503 | 50 780 | 55 % | 237 163 | 220 304 | 8 % |
Себестоимость продаж | (37 884) | (31 584) | 20 % | (130 352) | (111 939) | 16 % |
Валовая прибыль | 40 618 | 19 197 | 112 % | 106 811 | 108 365 | -1 % |
Коммерческие и управленческие расходы | (4 146) | (3 654) | 13 % | (12 438) | (12 169) | 2 % |
Прибыль от продаж | 36 472 | 15 543 | 135 % | 94 374 | 96 196 | -2 % |
Доходы от участия в других организациях | 16 457 | 102 | - | 17 783 | 14 025 | 27 % |
Прочие доходы (расходы), нетто | 187 | 1 733 | -89 % | (3 438) | 10 269 | - |
Прибыль до налогообложения | 53 091 | 12 884 | 312 % | 107 378 | 114 896 | -7 % |
Чистая прибыль | 43 769 | 10 783 | 306 % | 87 863 | 94 877 | -7 % |
* расчет ИФ