Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре почти на 20%
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре 2023 года на 19,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,2 млн человек, сообщил перевозчик.
На внутренних линиях перевезено 3,2 млн пассажиров (+6,7% г/г), на международных - 957,7 тыс. (рост в два раза).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 30,1%, почти до 11 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 8 процентных пунктов (п.п.), до 89,8%.
За десять месяцев пассажиропоток группы вырос на 15,1%, до 40 млн человек. Согласно актуальному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост год к году на 11%.
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот" в январе-октябре 2022-2023 гг.
Показатель | Октябрь 2023г | Октябрь 2022г | Изменение | 10 мес. 2023г | 10 мес. 2022г | Изменение |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 180,4 | 3 492,0 | 19,7% | 40 001,3 | 34 756,3 | 15,1% |
- международные линии | 957,7 | 471,4 | 2,0х | 7 831,8 | 4 313,0 | 81,6% |
- внутренние линии | 3 222,7 | 3 020,6 | 6,7% | 32 169,5 | 30 443,3 | 5,7% |
Пассажирооборот, млн пкм | 10 951,1 | 8 415,3 | 30,1% | 103 389,4 | 83 592,6 | 23,7% |
- международные линии | 3 811,1 | 1 598,8 | 2,4х | 30 599,5 | 14 242,2 | 2,1х |
- внутренние линии | 7 140,0 | 6 816,5 | 4,7% | 72 789,9 | 69 350,4 | 5,0% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 12 197,8 | 10 296,3 | 18,5% | 117 691,2 | 99 753,3 | 18,0% |
- международные линии | 4 539,9 | 2 080,2 | 2,2х | 36 866,9 | 18 754,1 | 96,6% |
- внутренние линии | 7 657,8 | 8 216,1 | (6,8%) | 80 824,3 | 80 999,3 | (0,2%) |
Занятость кресел, % | 89,8% | 81,7% | 8,0 п.п. | 87,8% | 83,8% | 4,0 п.п. |
- международные линии | 83,9% | 76,9% | 7,1 п.п. | 83,0% | 75,9% | 7,1 п.п. |
- внутренние линии | 93,2% | 83,0% | 10,3 п.п. | 90,1% | 85,6% | 4,4 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 20 076,5 | 18 970,3 | 5,8% | 179 420,3 | 160 651,7 | 11,7% |
- международные линии | 5 449,2 | 4 094,7 | 33,1% | 47 086,4 | 36 334,7 | 29,6% |
- внутренние линии | 14 627,3 | 14 875,6 | (1,7%) | 132 333,9 | 124 317,0 | 6,4% |
Грузооборот, млн ткм | 89,3 | 83,6 | 6,8% | 787,9 | 691,9 | 13,9% |
- международные линии | 27,0 | 16,4 | 64,5% | 229,5 | 173,7 | 32,1% |
- внутренние линии | 62,3 | 67,2 | (7,3%) | 558,4 | 518,2 | 7,8% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 074,9 | 841,0 | 27,8% | 10 093,0 | 8 215,2 | 22,9% |
- международные линии | 370,0 | 160,3 | 2,3х | 2 983,5 | 1 455,5 | 2,0х |
- внутренние линии | 704,9 | 680,7 | 3,6% | 7 109,5 | 6 759,7 | 5,2% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 459,2 | 1 229,5 | 18,7% | 14 016,0 | 11 901,2 | 17,8% |
- международные линии | 559,4 | 268,7 | 2,1х | 4 550,1 | 2 411,2 | 88,7% |
- внутренние линии | 899,7 | 960,8 | (6,4%) | 9 466,0 | 9 489,9 | (0,3%) |
Коммерческая загрузка, % | 73,7% | 68,4% | 5,3 п.п. | 72,0% | 69,0% | 3,0 п.п. |
- международные линии | 66,1% | 59,7% | 6,5 п.п. | 65,6% | 60,4% | 5,2 п.п. |
- внутренние линии | 78,3% | 70,8% | 7,5 п.п. | 75,1% | 71,2% | 3,9 п.п. |
Количество рейсов | 27 279 | 25 606 | 6,5% | 266 211 | 245 498 | 8,4% |
- международные линии | 5 732 | 3 581 | 60,1% | 48 934 | 32 781 | 49,3% |
- внутренние линии | 21 547 | 22 025 | (2,2%) | 217 277 | 212 717 | 2,1% |
Налёт по парку, часов | 77 635 | 68 862 | 12,7% | 751 579 | 666 212 | 12,8% |
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в октябре вырос на 24,5%, до 2,2 млн человек, в том числе более 1,5 млн перевезено на внутренних линиях (+9,5%), 676,5 тыс. - на международных (+81,4%). Пассажирооборот компании вырос на 35,8%, превысив 6,7 млрд пассажиро-километров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.