Добывающая золото в России Auriant сократила квартальные продажи на 39%
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в III квартале произвела 6,4 тысячи унций золота, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом квартальные продажи, по подсчетам, упали на 39%, до 5 тысяч унций.
По итогам 9 месяцев 2023 года Auriant произвела 16,7 тысячи унций золота и продала 14,1 тысячи унций, сообщила компания.
Производственные показатели Auriant Mining:
Показатель | III кв. 2023* | III кв. 2022* | Динамика* | 9 мес. 2023 | 9 мес. 2022 | Динамика |
Тардан | ||||||
Добыча руды, тыс. т | 109,3 | 121 | -10% | 175,9 | 298,7 | -41% |
Содержание золота в добытой руде, кг | 269,7 | 174,1 | 55% | 430,3 | 604,5 | -29% |
Средние содержания, г/т | 2,47 | 1,44 | 71% | 2,45 | 2,02 | 21% |
Переработка руды на CIL, тыс. т | 106,2 | 105,3 | 1% | 310,1 | 297,9 | 4% |
Содержание золота в переработанной руде, кг | 212,4 | 173,6 | 22% | 552 | 646,5 | -15% |
Средние содержания, г/т | 2,00 | 1,65 | 21% | 1,78 | 2,17 | -18% |
Производство золота, тыс. унций | 6,001 | 5,861 | 2% | 16,182 | 19,427 | -17% |
Солкокон | ||||||
Производство золота, тыс. унций | 0,384 | 0,164 | 134% | 0,476 | 0,203 | 135% |
ИТОГО выпуск золота, тыс. унций | 6,385 | 6,024 | 6% | 16,658 | 19,629 | -15% |
Продажи золота, тыс. унций | 5,006 | 8,168 | -39% | 14,097 | 22,168 | -36% |
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.