Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 36%
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2023 года вырос на 36% относительно того же месяца прошлого года, до 3,7 млн человек, сообщила пресс-служба компании.
Показатель увеличился также по сравнению c маем 2021 года - рост составил 4%.
На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+18% г/г), на международных - 738 тыс. (в 3,4 раза больше, чем годом ранее).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 45%, до 9,4 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 2,4 процентного пункта (п.п.), до 83,4%.
В мае 2022 года группа перевезла 2,7 млн человек, что на 25% меньше, чем годом ранее. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине. Впервые за период после 24 февраля прошлого года рост пассажиропотока группа показала в феврале этого - он составил 6% (перевезено 3 млн человек).
Основные показатели группы "Аэрофлот" в январе-мае 2022-2023 гг.
Показатель | Май 2023 г. | Май 2022 г. | Изм. | 5 мес. 2023 г. | 5 мес. 2022 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 732,5 | 2 746,8 | 35,9% | 16 582,2 | 13 428,6 | 23,5% |
- международные линии | 737,8 | 217,8 | 3,4х | 3 320,8 | 2 103,4 | 57,9% |
- внутренние линии | 2 994,8 | 2 529,0 | 18,4% | 13 261,4 | 11 325,1 | 17,1% |
Пассажирооборот, млн пкм | 9 365,2 | 6 463,5 | 44,9% | 42 402,9 | 31 408,1 | 35,0% |
- международные линии | 2 743,1 | 640,9 | 4,3х | 13 714,8 | 7 220,0 | 90,0% |
- внутренние линии | 6 622,1 | 5 822,6 | 13,7% | 28 688,1 | 24 188,1 | 18,6% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 11 223,1 | 7 977,7 | 40,7% | 49 456,0 | 40 185,8 | 23,1% |
- международные линии | 3 569,4 | 789,2 | 4,5х | 16 876,9 | 10 500,8 | 60,7% |
- внутренние линии | 7 653,7 | 7 188,5 | 6,5% | 32 579,1 | 29 685,0 | 9,7% |
Занятость кресел, % | 83,4% | 81,0% | 2,4 п.п. | 85,7% | 78,2% | 7,6 п.п. |
- международные линии | 76,9% | 81,2% | (4,4 п.п.) | 81,3% | 68,8% | 12,5 п.п. |
- внутренние линии | 86,5% | 81,0% | 5,5 п.п. | 88,1% | 81,5% | 6,6 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 17 001,6 | 11 414,6 | 48,9% | 81 380,2 | 75 427,9 | 7,9% |
- международные линии | 4 333,7 | 1 206,8 | 3,6х | 22 893,2 | 20 833,1 | 9,9% |
- внутренние линии | 12 667,9 | 10 207,8 | 24,1% | 58 487,0 | 54 594,8 | 7,1% |
Грузооборот, млн ткм | 73,5 | 48,3 | 52,2% | 354,1 | 319,7 | 10,8% |
- международные линии | 20,5 | 5,4 | 3,8х | 112,3 | 108,7 | 3,3% |
- внутренние линии | 53,0 | 42,8 | 23,7% | 241,8 | 210,9 | 14,6% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 11 223,1 | 7 977,7 | 40,7% | 4 170,3 | 3 146,4 | 32,5% |
- международные линии | 3 569,4 | 789,2 | 4,5х | 1 346,6 | 758,5 | 77,5% |
- внутренние линии | 7 653,7 | 7 188,5 | 6,5% | 2 823,7 | 2 387,9 | 18,3% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 331,2 | 932,5 | 42,8% | 5 860,6 | 4 816,3 | 21,7% |
- международные линии | 446,5 | 91,4 | 4,9х | 2 092,6 | 1 385,6 | 51,0% |
- внутренние линии | 884,8 | 841,1 | 5,2% | 3 768,0 | 3 430,7 | 9,8% |
Коммерческая загрузка, % | 68,8% | 67,6% | 1,3 п.п. | 71,2% | 65,3% | 5,8 п.п. |
- международные линии | 59,9% | 69,1% | (9,2 п.п.) | 64,4% | 54,7% | 9,6 п.п. |
- внутренние линии | 73,3% | 67,4% | 6,0 п.п. | 74,9% | 69,6% | 5,3 п.п. |
Количество рейсов | 25 508 | 20 706 | 23,2% | 112 743 | 100 727 | 11,9% |
- международные линии | 4 819 | 1 961 | 2,5х | 22 015 | 16 172 | 36,1% |
- внутренние линии | 20 689 | 18 745 | 10,4% | 90 728 | 84 555 | 7,3% |
Налёт по парку, часов | 71 612 | 54 971 | 30,3% | 320 717 | 274 422 | 16,9% |
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в мае увеличился на 55% г/г, до 2 млн человек, в том числе 1,4 млн перевезено на внутренних линиях. Пассажирооборот компании вырос на 63%, до 5,6 млрд пассажиро-километров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.