Обновленный прогноз Банка России по основным макроэкономическим показателям. Таблицы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал обновленный прогноз основных макроэкономических показателей.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное), опубликованный 28 октября, и предыдущий прогноз, опубликованный 22 июля (показатели приведены в скобках):

2022 2023 2024 2025
Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 78 (80) 70 (70) 60 (60) 55 (55)
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 12,0-13,0 (12,0-15,0) 5,0-7,0 (5,0-7,0) 4,1-4,8 (4,0) 4,0 (4,0)
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 10,6 (10,5-10,8) 6,5-8,5 (6,5-8,5) 6,0-7,0 (6,0-7,0) 5,0-6,0 (5,0-6,0)
ВВП (-3,5)-(-3,0) ((-6,0)-(-4,0)) (-4,0)-(-1,0) ((-4,0)-(-1,0)) 1,5-2,5 (1,5-2,5) 1,5-2,5 (1,5-2,5)
Денежная масса в национальном определении 23-26 (12-17) 10-15 (11-16) 9-14 (8-13) 6-11 (5-10)
Требования банков к экономике 9-12 (5-10) 8-13 (8-13) 9-14 (9-14) 8-13 (8-13)

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долл. США) в базовом сценарии Банка России:

2022 2023 2024 2025
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 253 (243) 123 (125) 53 (50) 15 (15)
Товары и услуги 305 (277) 175 (161) 105 (87) 68 (56)
Экспорт 631 (593) 515 (499) 464 (466) 431 (417)
Импорт 326 (316) 340 (338) 359 (359) 363 (361)
Баланс первичных и вторичных доходов -51 (-33) -52 (-36) -53 (-38) -54 (-41)
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 253 (243) 123 (125) 53 (50) 15 (15)
ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ (включая изменение резервов) 250 (236) 123 (125) 53 (50) 15 (15)
Чистый отток капитала частного сектора -251 (246) -124 (-125) -54 (-50) -16 (-15)
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });