РЖД вышли в "плюс" по перевозкам грузов за 5 месяцев 2016 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Перевозки грузов на железных дорогах РФ по итогам пяти месяцев 2016 года превысили уровень того же периода 2015 года на 0,3%, составив 537,5 млн тонн, говорится в материалах ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс".

Данные приводятся без поправки на фактор "високосного года": в январе-мае 2016 года было на один день больше, чем в первые пять месяцев 2015 года. В январе 2016 года падение составляло 3,7%, по итогам двух первых месяцев - 1%, в I квартале - 0,3% (с учетом дополнительного дня в феврале), в январе-апреле - показатель вышел в "ноль".

При этом за пять месяцев 2016 года объем транспортировки внутри РФ вырос на 2,5%, до 324,1 млн тонн, импорт - сократился на 11,7%, до 28,7 млн тонн, транзит - на 15,6%, до 7,1 млн тонн, экспорт - на 0,5%, до 177,5 млн тонн. Международные перевозки через порты страны в январе-мае 2016 г. увеличились на 4,2%, до 117,5 млн тонн, через сухопутные пограничные переходы - уменьшились на 10%, до 95,9 млн тонн.

Объем железнодорожных перевозок в РФ в январе-мае 2016 года (в тыс. тонн):

Январь-май 2016 г. Январь-май 2015 г. Январь-май 2016 г. / январь-май 2015 г.
Внутренние перевозки 324 099,6 316 299,7 2,5%
Международные перевозки 213 417,6 219 433,5 -2,7%
- через порты 117 478,1 112 787,3 +4,2%
- через погранпереходы 95 939,6 106 646,2 -10%
Импорт 28 742,6 32 557,4 -11,7%
- через порты 3 070,3 3 193,2 -3,8%
- через погранпереходы 25 672,2 29 364,2 -12,6%
Транзит 7 129,3 8 443,7 -15,6%
- через порты 456,6 411,2 +11%
- через погранпереходы 6 672,8 8 032,4 -16,9%
Экспорт 177 545,7 178 432,5 -0,5%
- через порты 113 951,2 109 182,8 +4,4%
- через погранпереходы 63 594,6 69 249,6 -8,2%
ВСЕГО 537 517,3 535 733,2 +0,3%

Структура перевозок по железным дорогам РФ в январе-мае 2016 г. (в тыс. тонн):

Вид груза Направление перевозок Январь-май 2016 г. Январь-май 2015 г. Январь-май 2016 г. / январь-май 2015 г.
УГОЛЬ ВНУТРЕННИЕ 72 337,1 71 597 +1%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 76 755,7 73 788,9 +4%
(через порты) 50 252,5 44 157,3 +13,8%
(через погранпереходы) 26 503,1 29 631,6 -10,6%
- Импорт 9 901,9 10 859,6 -8,8%
- Транзит 1 246,4 2 112,5 -41%
- Экспорт 65 607,3 60 816,9 +7,9%
ВСЕГО: 149 092,8 145 385,9 +2,5%
КОКС ВНУТРЕННИЕ 3 626,5 3 468,4 +4,6%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 1 034,3 1 228,8 -15,8%
(через порты) 195,8 261,1 -25%
(через погранпереходы) 838,5 967,7 -13,4%
- Импорт 26,5 35,7 -25,7%
- Транзит 0,2 1,4 -86,8%
- Экспорт 1 007,6 1 191,8 -15,5%
ВСЕГО: 4 660,8 4 697,1 -0,8%
НЕФТЯНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 55 441,4 56 712,1 -2,2%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 47 051,9 55 252,4 -14,8%
(через порты) 33 009,9 36 939,1 -10,6%
(через погранпереходы) 14 042 18 313,3 -23,3%
- Импорт 652,6 711,5 -8,3%
- Транзит 2 166,6 2 537,7 -14,6%
- Экспорт 44 232,6 52 003,1 -14,9%
ВСЕГО: 102 493,2 111 964,4 -8,5%
РУДЫ ВНУТРЕННИЕ 43 663,3 43 581,3 +0,2%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 16 586,2 16 726,4 -0,8%
(через порты) 3 664,5 2 368,6 +54,7%
(через погранпереходы) 12 921,7 14 357,8 -10%
- Импорт 5 929,1 6 634,6 -10,6%
- Транзит 8,1 43,4 -81,3%
- Экспорт 10 649 10 048,4 +6%
ВСЕГО: 60 249,5 60 307,7 -0,1%
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВНУТРЕННИЕ 17 890,7 18 628,4 -4%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 15 983,9 15 717,9 +1,7%
(через порты) 11 274,5 10 866,3 +3,8%
(через погранпереходы) 4 709,3 4 851,6 -2,9%
- Импорт 1 259,3 1 168,7 +7,8%
- Транзит 610,6 428,1 +42,6%
- Экспорт 14 113,9 14 121,1 -0,1%
ВСЕГО: 33 874,6 34 346,2 -1,4%
ЛЕС ВНУТРЕННИЕ 7 536,7 7 260,4 +3,8%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 12 093,4 10 983,2 +10,1%
(через порты) 1 897,5 1 606,4 +18,1%
(через погранпереходы) 10 195,9 9 376,9 +8,7%
- Импорт 74,1 86 -13,9%
- Транзит 58,2 120,6 -51,7%
- Экспорт 11 961,1 10 776,6 +11%
ВСЕГО: 19 630,1 18 243,6 +7,6%
МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 81 650,6 74 016,5 +10,3%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 8 510,6 11 402,9 -25,4%
(через порты) 588,2 649,7 -9,5%
(через погранпереходы) 7 922,5 10 753,2 -26,3%
- Импорт 6 662 9 056,4 -26,4%
- Транзит 157,7 170,6 -7,6%
- Экспорт 1 690,9 2 175,9 -22,3%
ВСЕГО: 90 161,3 85 419,4 +5,6%
УДОБРЕНИЯ ВНУТРЕННИЕ 8 864,5 8 180,6 +8,4%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 13 867,6 13 582,7 +2,1%
(через порты) 7 578,4 7 286,4 +4%
(через погранпереходы) 6 289,2 6 296,3 -0,1%
- Импорт 149 67,6 +2,21 раза
- Транзит 114 99,4 +14,6%
- Экспорт 13 604,6 13 415,7 +1,4%
ВСЕГО: 22 732 21 763,3 +4,5%
ХЛЕБНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 5 006,4 4 652,3 +7,6%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 4 570,2 3 671,7 +24,5%
(через порты) 2 575,2 1 929 +33,5%
(через погранпереходы) 1 994,9 1 742,6 +14,5%
- Импорт 403,6 155,8 +2,59 раза
- Транзит 241,7 238 +1,5%
- Экспорт 3 924,9 3 277,9 +19,7%
ВСЕГО: 9 576,5 8 323,9 +15%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });