Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%
Москва. 14 января. INTERFAX.RU -Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек, сообщила компания; на внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).
Фактические показатели в целом соответствуют прогнозным: по итогам 2024 года руководство группы рассчитывало на перевозку порядка 55 млн человек, включая 42 млн внутри России и 12 млн на зарубежных рейсах.
Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, предельный - на 18%. Занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.
Пассажиропоток группы за декабрь вырос на 7,4% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, до 4 млн человек. Декабрьский рост, таким образом, стал самым сдержанным за весь прошлый год. В январе показатель был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление роста до 14,7%, в августе - до 13,4%. В сентябре перевозки выросли на 16,4%, в октябре - на 14,2%, в ноябре - на 11%.
Авиакомпания "Аэрофлот" в декабре перевезла 2,2 млн пассажиров (+5,6%), пассажирооборот увеличился на 13,2%. За весь прошлый год пассажиропоток компании вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров, пассажирооборот - на 24,9%.
Показатель | Декабрь 2024 | Декабрь 2023 | Изм. | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2023 | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 008,5 | 3 730,9 | 7,4% | 55 289,1 | 47 330,8 | 16,8% |
- международные линии | 985,1 | 890,2 | 10,7% | 12 725,6 | 9 587,8 | 32,7% |
- внутренние линии | 3 023,4 | 2 840,8 | 6,4% | 42 563,5 | 37 743,0 | 12,8% |
Пассажирооборот, млн пкм | 11 138,0 | 10 189,2 | 9,3% | 149 073,4 | 123 391,3 | 20,8% |
- международные линии | 4 597,6 | 3 943,9 | 16,6% | 53 728,0 | 38 336,5 | 40,1% |
- внутренние линии | 6 540,5 | 6 245,3 | 4,7% | 95 345,4 | 85 054,8 | 12,1% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 12 968,1 | 12 102,8 | 7,1% | 166 332,3 | 141 007,7 | 18,0% |
- международные линии | 5 711,3 | 4 991,1 | 14,4% | 62 509,2 | 46 507,4 | 34,4% |
- внутренние линии | 7 256,8 | 7 111,7 | 2,0% | 103 823,2 | 94 500,3 | 9,9% |
Занятость кресел, % | 85,9% | 84,2% | 1,7 п.п. | 89,6% | 87,5% | 2,1 п.п. |
- международные линии | 80,5% | 79,0% | 1,5 п.п. | 86,0% | 82,4% | 3,5 п.п. |
- внутренние линии | 90,1% | 87,8% | 2,3 п.п. | 91,8% | 90,0% | 1,8 п.п. |
Перевезено грузов и почты, т | 23 991,2 | 23 534,8 | 1,9% | 256 064,3 | 223 617,6 | 14,5% |
- международные линии | 8 180,5 | 7 632,4 | 7,2% | 80 710,6 | 61 145,0 | 32,0% |
- внутренние линии | 15 810,7 | 15 902,4 | -0,6% | 175 353,7 | 162 472,6 | 7,9% |
Грузооборот, млн ткм | 112,0 | 106,8 | 4,8% | 1 167,7 | 989,4 | 18,0% |
- международные линии | 47,1 | 41,0 | 14,9% | 429,7 | 304,0 | 41,3% |
- внутренние линии | 64,9 | 65,8 | -1,5% | 738,0 | 685,4 | 7,7% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 114,4 | 1 023,9 | 8,8% | 14 584,3 | 12 094,6 | 20,6% |
- международные линии | 460,9 | 396,0 | 16,4% | 5 265,2 | 3 754,2 | 40,2% |
- внутренние линии | 653,5 | 627,9 | 4,1% | 9 319,1 | 8 340,3 | 11,7% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 556,2 | 1 446,4 | 7,6% | 19 877,9 | 16 792,0 | 18,4% |
- международные линии | 716,7 | 623,9 | 14,9% | 7 700,2 | 5 756,8 | 33,8% |
- внутренние линии | 839,5 | 822,5 | 2,1% | 12 177,7 | 11 035,2 | 10,4% |
Коммерческая загрузка, % | 71,6% | 70,8% | 0,8 п.п. | 73,4% | 72,0% | 1,3 п.п. |
- международные линии | 64,3% | 63,5% | 0,8 п.п. | 68,4% | 65,2% | 3,2 п.п. |
- внутренние линии | 77,8% | 76,3% | 1,5 п.п. | 76,5% | 75,6% | 0,9 п.п. |
Количество рейсов | 26 897 | 24 921 | 7,9% | 360 471 | 313 998 | 14,8% |
- международные линии | 5 774 | 5 343 | 8,1% | 73 364 | 59 382 | 23,5% |
- внутренние линии | 21 123 | 19 578 | 7,9% | 287 107 | 254 616 | 12,8% |
Налет по парку, часов | 78 943 | 74 179 | 6,4% | 1 028 238 | 893 694 | 15,1% |
В 2025 году пассажиропоток группы может показать рост в пределах 5%, сообщал директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов. У компании есть резерв для повышения эффективности использования авиапарка, пояснял он. Основным риском Батанов называл неопределенность с техобслуживание авиадвигателей.
В условиях отсутствия поставок новых самолетов рост пассажиропотока группы в этом году будет незначительным, а финансовые результаты будут определяться ценовыми факторами, отмечает старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян.
Наиболее важным фактором финансового состояния "Аэрофлота" является способность компании поднимать среднюю стоимость билета, считает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Булгаков. "Именно рост средней стоимости билета, даже в случае стагнации пассажирооборота, позволит "Аэрофлоту" поддержать прибыль", - говорится в обзоре аналитика. Прошлый год компания могла закончить с 51 млрд руб. чистой прибыли, считает он, в 2025 году ожидается "небольшой рост" этого показателя, а также выручки. Однако траектория издержек и прибыли "может быть менее предсказуема".
Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по РСБУ за IV квартал и весь 2024 год, по данным сайта компании, ожидается 12 февраля, по МСФО - 4 марта.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".