РЖД и Сбер стали самыми заметными компаниями в медиа в 2024 году с большим отрывом
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку медиарейтинга компаний по заметности в российских СМИ за 2024 год, сразу за ним – Сбер, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.
РЖД широко освещалась в СМИ в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Традиционно заметными в медиа стали сообщения о ЧП с поездами, а из неожиданного – сделки с недвижимостью. Так, совет директоров РЖД предварительно одобрил сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве, и стало известно, что компания купила почти весь небоскреб Moscow Towers в Москва-сити.
Вторым по заметности, но безусловным лидером по охвату аудитории своими сообщениями, стал Сбер. СМИ писали о том, что в декабре Сбер провел Международную конференцию AI Journey, где обсуждалось развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мероприятие посетил Путин, ему были продемонстрированы "умные" устройства: камера, способная отслеживать состояние организма, и кольцо для дистанционного сбора биометрических параметров человека и их интерпретации с помощью нейросети GigaChat. Среди других новостей, связанных с компанией, – помощь пострадавшим в результате теракта и открытие первых четырех стандартных полноформатных офиса в ЛНР и ДНР.
На третьем месте в рейтинге расположился "Росатом". Алексей Лихачев встретился с Путиным для обсуждения текущей работы корпорации и выполнения гособоронзаказа. Также Путин совместно с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки бетона в основание последнего, четвертого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", которая возводится с участием "Росатома".
На четвертой строчке – ВТБ. В этом году широко освещалось проведение XV инвестиционного форума "Россия зовет!". За два дня работы площадку мероприятия посетили почти две тысячи гостей – частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти. В дискуссиях приняли участие руководители финансового блока правительства, Центрального Банка и делового сообщества, а также иностранные участники. На пленарной сессии выступил Путин. Кроме того, ВТБ объявил о намерении удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения: к 2026 году их потенциальный охват планируется довести до 100 млн человек.
Замыкает пятерку компаний "АвтоВАЗ", который заявлял, что рассчитывает на выпуск 70-100 тыс. Lada Iskra в год в первые годы после запуска, объявлял о старте производства бизнес-седана LADA Aura и новых версиях LADA Largus к концу этого года.
Рейтинг самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году:
N | Компания | Изменение позиций к 2023 году | Индекс заметности | Упоминания в СМИ | Охват |
1 | РЖД | = | 114 854 768 | 485 134 | 405 019 919 |
2 | Сбер | = | 89 207 904 | 572 324 | 481 262 578 |
3 | Росатом | = | 52 994 536 | 259 491 | 426 605 329 |
4 | Банк ВТБ | ↑1 | 52 604 820 | 428 250 | 458 981 100 |
5 | АвтоВАЗ | ↓1 | 44 706 744 | 271 808 | 358 247 930 |
6 | Газпром | ↑1 | 44 105 052 | 320 359 | 394 892 533 |
7 | Вайлдберриз | -* | 33 049 372 | 178 030 | 325 146 178 |
8 | Ростех | = | 32 045 656 | 156 797 | 348 565 420 |
9 | Авито | - | 27 180 844 | 167 966 | 326 828 513 |
10 | Яндекс | ↑1 | 25 143 416 | 231 813 | 389 935 279 |
11 | Ростелеком | ↓2 | 24 981 026 | 172 329 | 333 413 007 |
12 | Роскосмос | ↓6 | 23 704 824 | 133 826 | 346 778 509 |
13 | МТС | ↓1 | 22 596 188 | 164 069 | 305 133 366 |
14 | Аэрофлот | ↓4 | 20 909 672 | 134 452 | 360 259 746 |
15 | Россети | ↓2 | 19 409 660 | 154 247 | 295 199 836 |
16 | ДОМ.РФ | ↓1 | 19 401 936 | 126 946 | 290 458 395 |
17 | ВЭБ.РФ | ↑5 | 18 201 146 | 95 436 | 316 838 325 |
18 | МегаФон | ↓4 | 16 803 684 | 140 298 | 263 823 293 |
19 | Роснефть | ↓3 | 16 140 821 | 103 785 | 315 294 061 |
20 | Лукойл | ↑4 | 15 259 393 | 121 032 | 302 490 352 |
21 | Альфа-Банк | ↑4 | 14 995 055 | 107 109 | 315 344 296 |
22 | Транснефть | ↓3 | 14 061 626 | 86 656 | 250 869 440 |
23 | Т-Банк | ↓2 | 13 758 548 | 95 133 | 337 461 846 |
24 | Промсвязьбанк | ↓1 | 13 517 207 | 93 478 | 292 484 259 |
25 | МАШ | ↓7 | 12 975 352 | 77 209 | 337 892 134 |
26 | Россельхозбанк | ↓9 | 12 517 759 | 96 757 | 236 803 884 |
27 | Газпромбанк | ↑7 | 12 059 309 | 104 670 | 352 906 638 |
28 | Аэропорт Пулково | = | 11 374 434 | 57 003 | 303 076 555 |
29 | Т ПЛЮС | ↓3 | 11 235 927 | 57 533 | 85 823 769 |
30 | Норильский никель | ↓3 | 11 199 927 | 85 048 | 320 299 717 |
31 | ИКС 5 Ритейл Групп | - | 9 568 114 | 70 249 | 243 426 679 |
32 | Газпром нефть | = | 9 144 176 | 79 323 | 291 474 466 |
33 | РАО ЭС Востока | ↑7 | 9 075 595 | 50 780 | 156 418 557 |
34 | Корпорация МСП | ↑8 | 8 678 268 | 72 261 | 163 203 435 |
35 | РусГидро | ↑3 | 8 474 716 | 68 496 | 230 168 057 |
36 | Скоростные магистрали | - | 8 368 471 | 36 601 | 237 341 209 |
37 | Совкомбанк | - | 8 183 450 | 60 746 | 253 717 396 |
38 | Магнит | ↓2 | 8 054 028 | 78 032 | 159 913 355 |
39 | Северсталь | ↑10 | 7 905 472 | 67 542 | 240 733 486 |
40 | Росводоканал | - | 7 852 142 | 34 518 | 121 339 545 |
41 | ВымпелКом | ↓11 | 7 825 333 | 53 950 | 234 954 232 |
42 | Уральские авиалинии | ↓13 | 7 279 085 | 37 108 | 228 943 189 |
43 | Московский аэропорт Домодедово | ↓12 | 7 234 484 | 47 027 | 272 067 119 |
44 | СИБУР Холдинг | ↑1 | 7 218 408 | 46 215 | 258 515 634 |
45 | Русал | ↓2 | 7 092 550 | 62 143 | 226 456 255 |
46 | НОВАТЭК | ↓11 | 6 906 923 | 63 388 | 239 656 328 |
47 | Tele2 Россия | = | 6 711 124 | 52 105 | 178 174 976 |
48 | Банк Уралсиб | ↓2 | 6 506 361 | 37 561 | 156 202 223 |
49 | ФГ БКС | ↓12 | 6 463 453 | 47 500 | 184 581 016 |
50 | ММК | = | 6 381 343 | 50 392 | 195 163 680 |
-* компания не была представлена в рейтинге за 2023 год
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.