| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 16,13 | +0,17 | 12.03 18:58 |
| CNYRUB_TOD | 11,60 | +0,09 | 12.03 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,59 | +0,07 | 12.03 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 13058,00 | -105,70 | 12.03 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 219,00 | +0,91 | 12.03 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,80 | +0,01 | 12.03 19:00 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,41 | +0,01 | 95,84 | +0,00 | 13.03 |
| USD | 79,81 | +0,21 | 84,07 | +0,11 | 13.03 |
| Алюминий | 3658,50 | +4,68% | 12.03 00:00 |
| Золото | 13483,10 | -0,75% | 12.03 00:00 |
| Медь | 12975,00 | +0,05% | 12.03 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 100,16 | +7,75% | 12.03 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17595,00 | +0,28% | 12.03 00:00 |
| Палладий | 1649,10 | -0,24% | 12.03 00:00 |
| Платина | 2164,00 | -1,31% | 12.03 00:00 |
| Серебро | 86,00 | +0,26% | 12.03 00:00 |
| Цинк | 3306,50 | +0,02% | 12.03 00:00 |
| ДТ Зимнее | 70410,00 | +0,87% | 12.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 64255,00 | +2,84% | 12.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 24442,00 | +3,96% | 12.03 00:00 |
| Премиум-95 | 67610,00 | +1,52% | 12.03 00:00 |
| Регуляр-92 | 63414,00 | +1,86% | 12.03 00:00 |
| ТС (РТ) | 73266,00 | +0,39% | 12.03 00:00 |
12.03 18:50 | 2 872,08 +0,63% |
12.03 18:50 | 5 590,38 +0,70% |
12.03 18:50 | 1 144,3 +0,63% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Операция Израиля и США против Ирана
Министр энергетики США назвал кризис на топливном рынке краткосрочным
Операция Израиля и США против Ирана
Близ Ормузского пролива контейнеровоз загорелся из-за обломков взорвавшегося боезаряда
Операция Израиля и США против Ирана
Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий


