МБ Валюта | |||
KZTRUB_TOM | 20,23 | +0,05 | 20.11 18:57 |
CNYRUB_TOD | 13,80 | -0,03 | 20.11 17:44 |
CNYRUB_TOM | 13,82 | -0,02 | 20.11 18:59 |
GLDRUB_TOM | 8 474,80 | +63,80 | 20.11 19:00 |
SLVRUB_TOM | 118,50 | -1,01 | 20.11 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,48 | +0,05 | 20.11 18:11 |
Наличная валюта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Дата | |||
EUR | 103,77 | +0,06 | 108,67 | +0,24 | 21.11 |
USD | 97,16 | -0,07 | 102,69 | +0,39 | 21.11 |
Алюминий | 2 633,5 | +1,07% | 20.11 |
Золото | 2 663,1 | +0,77% | 20.11 |
Медь | 9 035 | +0,37% | 20.11 |
Нефть (Brent смесь) | 73,49 | +0,2% | 20.11 |
Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 |
Никель | 15 815 | -0,06% | 20.11 |
Палладий | 1 024,44 | -1,77% | 20.11 |
Платина | 979,2 | -0,92% | 20.11 |
Серебро | 31,34 | -0,7% | 20.11 |
Цинк | 2 960 | +0,3% | 20.11 |
ДТ Зимнее | 77 404 | -0,15% | 20.11 |
ДТ Межсезон. | 57 927 | -0,43% | 20.11 |
Композитный инд. | 2 406,85 | -0,34% | 05.08 |
Мазут | 31 701 | +5,25% | 20.11 |
Премиум-95 | 63 087 | +1,13% | 20.11 |
Регуляр-92 | 59 950 | +0,62% | 20.11 |
ТС (РТ) | 81 109 | +0,67% | 20.11 |
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Новости в разделах
Фотогалереи
10
Фотохроника 20 ноября
10
Фотохроника 19 ноября
10
Фотохроника 18 ноября
12
Конкурс "Мисс Вселенная 2024"
10
Фотохроника 15 ноября
10
Лучшие фото недели
12
Саммит БРИКС в Татарстане
9
Обстановка у офиса Wildberries в Москве
10
Фотохроника 9 сентября
10
Фотохроника 6 сентября
12
20 лет трагедии в Беслане
12