МБ Валюта | |||
KZTRUB_TOM | 20,00 | +0,10 | 01.11 18:59 |
CNYRUB_TOD | 13,64 | +0,05 | 01.11 17:45 |
CNYRUB_TOM | 13,66 | +0,06 | 01.11 18:59 |
GLDRUB_TOM | 8 620,00 | -38,70 | 01.11 19:00 |
SLVRUB_TOM | 130,50 | +0,02 | 01.11 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,50 | +0,00 | 01.11 18:59 |
Наличная валюта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Дата | |||
EUR | 103,43 | +0,47 | 107,54 | +0,12 | 01.11 |
USD | 94,84 | +0,73 | 98,11 | -0,03 | 01.11 |
Алюминий | 2 582 | -0,77% | 01.11 |
Золото | 2 801 | +0,04% | 01.11 |
Медь | 9 490 | +0,5% | 01.11 |
Нефть (Brent смесь) | 74,03 | +0,79% | 01.11 |
Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 |
Никель | 15 995 | +2,56% | 01.11 |
Палладий | 1 147,01 | -1% | 01.11 |
Платина | 1 029,1 | +0,68% | 01.11 |
Серебро | 33,45 | +0,09% | 01.11 |
Цинк | 3 074,5 | +1,38% | 01.11 |
ДТ Зимнее | 77 008 | -0,81% | 01.11 |
ДТ Межсезон. | 59 395 | -0,39% | 01.11 |
Композитный инд. | 2 406,85 | -0,34% | 05.08 |
Мазут | 30 429 | +1,86% | 01.11 |
Премиум-95 | 61 589 | -0,43% | 01.11 |
Регуляр-92 | 59 110 | -0,51% | 01.11 |
ТС (РТ) | 79 509 | -0,14% | 01.11 |
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Новости в разделах
Фотогалереи
10
Фотохроника 1 ноября
12
Королева Хэллоуина
10
Фотохроника 31 октября
10
Фотохроника 30 октября
10
Фотохроника 29 октября
10
Фотохроника 28 октября
12
Саммит БРИКС в Татарстане
9
Обстановка у офиса Wildberries в Москве
10
Фотохроника 9 сентября
10
Фотохроника 6 сентября
12
20 лет трагедии в Беслане
12