"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила выручку по РСБУ на 30%, чистую прибыль - в 3 раза
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ более чем в 3 раза, до 28,3 млрд рублей.
Согласно отчетности компании, выручка снизилась на 30%, до 166 млрд рублей, себестоимость - на 14%, до 112,4 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают, в том числе, например, курсовые разницы) составили 19 млрд рублей.
В III квартале, по подсчетам, выручка "АЛРОСА" упала почти в шесть раз, до 13,3 млрд рублей, и компания получила убыток на уровне валового результата 2,7 млрд рублей. Чистый убыток составил 6,5 млрд рублей.
Общий долг "АЛРОСА" с начала года вырос на 17% и составил на конец сентября 158,9 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млрд рублей:
Показатель | III кв. 2024* | III кв. 2023* | Динамика* | 9 мес. 2024 | 9 мес. 2023 | Динамика* |
Выручка | 13 325 | 78 503 | -83% | 166 015 | 237 163 | -30% |
Себестоимость продаж | (15 981) | (37 884) | -58% | (112 426) | (130 352) | -14% |
Валовая прибыль (убыток) | (2 656) | 40 618 | - | 53 589 | 106 811 | -50% |
Коммерческие и управленческие расходы | (5 068) | (4 146) | 22% | (20 842) | (12 438) | 68% |
Прибыль (убыток) от продаж | (7 723) | 36 472 | - | 32 747 | 94 374 | -65% |
Прочие доходы (расходы), нетто | (410) | 187 | - | (18 996) | (3 438) | 453% |
Прибыль (убыток) до налогообложения | (8 428) | 53 091 | - | 32 546 | 107 378 | -70% |
Чистая прибыль (убыток) | (6 511) | 43 769 | - | 28 262 | 87 863 | -68% |
* расчет ИФ