На годовом собрании акционеров от 29 мая 2025 было принято решение не выплачивать дивиденды за 2024 г.
Выплаты
Период | Сумма | Доход |
---|---|---|
3кв 2024 | 126 ₽ | +2,17% |
2кв 2024 | 117 ₽ | +2,28% |
1кв 2024 | 15 ₽ | +0,27% |
2023 | 294 ₽ | +5,2% |
3кв 2023 | 291 ₽ | +4,36% |
1кв 2023 | 264 ₽ | +3,63% |
2022 | 465 ₽ | +6,37% |
3кв 2022 | 318 ₽ | +5,34% |
2кв 2022 | 780 ₽ | +12,4% |
3кв 2021 | 234 ₽ | +4,19% |
2кв 2021 | 156 ₽ | +3,09% |
1кв 2021 | 105 ₽ | +2,18% |
2020 | 63 ₽ | +1,32% |
3кв 2020 | 123 ₽ | +3,95% |
2кв 2020 | 33 ₽ | +1,18% |
1кв 2020 | 78 ₽ | +2,98% |
2019 | 18 ₽ | +0,64% |
3кв 2019 | 48 ₽ | +1,96% |
2кв 2019 | 54 ₽ | +2,17% |
1кв 2019 | 72 ₽ | +3% |
2018 | 51 ₽ | +2,13% |
3кв 2018 | 72 ₽ | +2,86% |
2кв 2018 | 45 ₽ | +1,83% |
1кв 2018 | 24 ₽ | +1,04% |
2017 | 15 ₽ | +0,65% |
3кв 2017 | 21 ₽ | +0,86% |
2016 | 24 ₽ | +1,03% |
1кв 2016 | 63 ₽ | +2,37% |
2015 | 39 ₽ | +1,36% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания ФосАгро направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ФосАгро-2-ао 33,411 млрд рублей (доходность - 3,74%), всего за последние пять лет компания выплатила более 448,256 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 50,11%).
Средняя сумма за 3 года — 890 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 692,4 ₽
Входит в состав индексов
- 33,25% MOEXCH
- 0,66% RTSI
- 0,66% IMOEX
- 0,59% RUBMI
- 0,59% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Нижнекамскнефтех‑2‑апNKNCP77,4 ₽
Цена за акцию
2,52%Изменение за год
-
Казаньоргсинтез‑2‑апKZOSP23,97 ₽
Цена за акцию
-5,85%Изменение за год
-
Акрон‑3‑аоAKRN16830 ₽
Цена за акцию
-6,5%Изменение за год
-
96,65 ₽
Цена за акцию
-8,13%Изменение за год