Выплаты
Период | Сумма | Доход |
---|---|---|
3кв 2024 | 49,06 ₽ | +4,83% |
2кв 2024 | 31,06 ₽ | +2,48% |
1кв 2024 | 38,3 ₽ | +2,46% |
2023 | 191,51 ₽ | +12,31% |
3кв 2021 | 85,93 ₽ | +5,86% |
2кв 2021 | 84,45 ₽ | +5,05% |
1кв 2021 | 46,77 ₽ | +2,76% |
2020 | 36,27 ₽ | +2,14% |
3кв 2020 | 37,34 ₽ | +3,2% |
2кв 2020 | 15,44 ₽ | +1,66% |
1кв 2020 | 27,35 ₽ | +3,11% |
2019 | 26,26 ₽ | +2,98% |
3кв 2019 | 27,47 ₽ | +3,14% |
2кв 2019 | 26,72 ₽ | +2,68% |
1кв 2019 | 35,43 ₽ | +3,28% |
2018 | 32,08 ₽ | +3,1% |
3кв 2018 | 44,39 ₽ | +4,6% |
2кв 2018 | 45,94 ₽ | +4,28% |
1кв 2018 | 38,32 ₽ | +4% |
2017 | 27,72 ₽ | +2,89% |
3кв 2017 | 35,61 ₽ | +4,1% |
2кв 2017 | 22,28 ₽ | +2,55% |
1кв 2017 | 24,44 ₽ | +3,47% |
2016 | 27,73 ₽ | +3,94% |
3кв 2016 | 24,96 ₽ | +2,55% |
2кв 2016 | 19,66 ₽ | +2,71% |
1кв 2016 | 8,25 ₽ | +1,19% |
2015 | 20,27 ₽ | +2,93% |
3кв 2015 | 13,17 ₽ | +2,17% |
2кв 2015 | 12,63 ₽ | +1,85% |
1кв 2015 | 12,81 ₽ | +2,07% |
График доходности
Сумма дивидендов
За последний год компания Северсталь направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Северсталь-2-ао 92,634 млрд рублей (доходность - 7,75%), всего за последние пять лет компания выплатила более 520,915 млрд рублей в качестве дивидендов по данной акции (доходность - 43,56%).
Средняя сумма за 3 года — 103,31 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 128,696 ₽
Входит в состав индексов
- 13,6% MOEXMM
- 1,89% MOEXBC
- 1,48% RTSI
- 1,48% IMOEX
- 1,37% RUBMI
- 1,37% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
ВСМПО‑Ависма‑1‑аоVSMO37800 ₽
Цена за акцию
0,48%Изменение за год
-
НЛМК‑1‑аоNLMK156,16 ₽
Цена за акцию
-23,76%Изменение за год
-
ЧМК‑1‑аоCHMK6595 ₽
Цена за акцию
-27,45%Изменение за год
-
ММК‑3‑аоMAGN39,435 ₽
Цена за акцию
-28,5%Изменение за год