Мировой выпуск стали в сентябре упал на 4,7% г/г
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в сентябре 2024 года сократилось на 4,7% в годовом исчислении, до 143,6 млн тонн, сообщила организация.
В январе-сентябре выпуск металла понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% и составил 1,394 млрд тонн.
Россия в сентябре, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, за девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
сентябрь 2024 | Динамика к сентябрю 2023 | Январь-сентябрь 2024 | Динамика к январю-сентябрю 2023 | |
Всего (71 страна) | 143,6 | -4,7% | 1 394,1 | -1,9% |
Страны ЕС (27) | 10,5 | 0,3% | 97,8 | 1,5% |
Россия, страны СНГ, Украина | 6,8 | -7,6% | 64,9 | -2,5% |
Россия | 5,6* | -10,3% | 54,0 | -5,5% |
Китай | 77,1 | -6,1% | 768,5 | -3,6% |
Индия | 11,7 | -0,2% | 110,3 | 5,8% |
Япония | 6,6 | -5,8% | 63,3 | -3,2% |
США | 7,0 | 0,7% | 53,8 | -1,7% |
Южная Корея | 5,5 | 1,3% | 48,1 | -4,6% |
Германия | 3,0 | 4,3% | 28,4 | 4,0% |
Турция | 3,1 | 6,5% | 27,9 | 13,8% |
Бразилия | 2,8 | 9,9% | 25,2 | 4,4% |
Иран | 1,5* | -41,2% | 21,3 | -3,1% |
*предварительные данные