Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии снизил продажи на 2%
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2024 года увеличил EBITDA на 45% до 9 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
Рентабельность по EBITDA составила 43%.
В натуральном выражении продажи снизились на 2% до 3,4 тонны золота, при этом выручка выросла на 29% до 21 млрд рублей. По подсчетам, цены реализации подскочили на 30% для аффинированного золота.
Чистая прибыль "Высочайшего" за полугодие составила 0,5 млрд рублей против убытка 2,6 млрд рублей годом ранее. На чистый финансовый результат оказали влияние, в числе прочего, курсовые разницы.
Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 51,8 млрд рублей.
Основные показатели группы GV Gold:
Показатель | I полугодие 2024 г. | I полугодие 2023 г. | Динамика |
Реализация золота, кг | 3 442 | 3 500 | -2 % |
- аффинированное золото | 2 712 | 2 852 | -5 % |
- золото в концентрате | 730 | 648 | 13 % |
млн руб. | |||
Выручка | 21 005 | 16 273 | 29 % |
- от реализации золота | 16 792 | 13 574 | 24 % |
- от реализации золота в концентрате | 3 847 | 2 511 | 53 % |
Себестоимость реализации | (15 694) | (13 315) | 18 % |
Валовая прибыль | 3 311 | 2 957 | 12 % |
Операционная прибыль | 2 826 | 866 | 226 % |
Доход (расход) по курсовым разницам | 621 | (3 397) | - |
Чистая прибыль | 548 | (2 572) | - |
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров | 545 | (2 551) | - |
Чистый операционный денежный поток | 14 350 | 5 461 | 163 % |
EBITDA | 8 952 | 6 187 | 45 % |
Рентабельность по EBITDA | 43 % | 38 % | 5 п.п. |
"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.