Мировой выпуск стали в марте сократился на 4,3% до 161,2 млн тонн
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2024 года упало на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 161,2 млн тонн, сообщила организация.
В I квартале выпуск металла повысился на 0,5%, до 469,1 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 0,8% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн, в первом квартале производство сократилось на 0,2%, до 18,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
март 2024 | Динамика к марту 2023 | Январь-март 2024 | Динамика к январю-марту 2023 | |
Всего (71 страна) | 161,2 | -4,3% | 469,1 | 0,5% |
Страны ЕС (27) | 11,6 | -4,3% | 33,0 | -1,4% |
Россия, страны СНГ, Украина | 7,8 | 1,5% | 21,8 | 1,6% |
Россия | 6,6* | 0,8% | 18,7 | -0,2% |
Китай | 88,3 | -7,8% | 256,6 | -1,9% |
Индия | 12,7 | 7,8% | 37,3 | 9,7% |
Япония | 7,2 | -3,9% | 21,5 | -0,8% |
США | 6,9 | 0,0% | 19,9 | -1,6% |
Южная Корея | 5,3 | -9,5% | 16,2 | -2,5% |
Германия | 3,5 | 8,4% | 9,7 | 6,0% |
Турция | 3,2 | 18,0% | 9,5 | 28,4% |
Бразилия | 2,8 | 5,6% | 8,3 | 6,2% |
Иран | 2,8 | 2,0% | 7,6 | 16,3% |
*предварительные данные