Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%, до 148,8 млн тонн
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2024 года выросло на 3,7% в годовом измерении, до 148,8 млн тонн, сообщила WSA.
В январе-феврале выпуск металла повысился на 3%, до 306,9 млн тонн.
Россия в феврале, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 4,4% в годовом выражении, до 5,7 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
февраль 2024 | Динамика к февралю 2023 | Январь-февраль 2024 | Динамика к январю-февралю 2023 | |
Всего (71 страна) | 148,8 | 3,7% | 306,9 | 3% |
Страны ЕС (27) | 10,6 | -3,3% | 21,1 | -0,9% |
Россия, страны СНГ, Украина | 6,7 | -2,5% | 13,7 | -0,7% |
Россия | 5,7* | -4,4% | 11,7 | -3,2% |
Китай | 81,2* | 3,5% | 168,0 | 1,6% |
Индия | 11,8 | 11,4% | 24,5 | 10,0% |
Япония | 7,0 | 1,1% | 14,3 | 0,8% |
США | 6,5 | -1,2% | 13,0 | -2,6% |
Южная Корея | 5,1 | -1,5% | 10,8 | 0,2% |
Германия | 3,1 | 4,4% | 6,2 | 4,6% |
Турция | 3,1 | 46,6% | 6,3 | 34,5% |
Бразилия | 2,8 | 13,1% | 5,5 | 6,4% |
Иран | 2,2 | 14,3% | 4,8 | 26,5% |
*предварительные данные