Сборы по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23%, а выплаты - на 4%
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Общие сборы российских страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев года увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 235,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России. Совокупные выплаты по ОСАГО за период выросли на 4% и достигли 121,2 млрд рублей (по данным формы Банка России 042016).
Количество заключенных за январь-сентябрь 2023 года договоров составило 30,4 млн, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя премия по заключенным в рассматриваемом периоде договорам составила 7,7 тыс. рублей, увеличившись на 19,6%.
Количество урегулированных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, составило 1,4 млн, сократившись на 10,3%. Количество отказов в страховой выплате - 35,4 тыс., что на 13,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Средняя выплата, согласно методике расчета данного показателя Банком России, составила 78,4 тыс. рублей, увеличившись на 15,8%.
Лидером сектора ОСАГО по итогам 9 месяцев 2023 года стало СПАО "РЕСО-Гарантия".
Компании-лидеры по сбору премий по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2023 года*
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Премии, млн руб. | Доля, % | Выплаты, млн руб. | Доля, % | Уровень выплат, % | Кол-во закл. договоров, тыс. шт. | Доля, % |
ИТОГО по РФ: | 235 236 | 100,0 | 121 219 | 100,0 | 51,5 | 30 365 | 100,0 | ||
1 | 1209 | САО "РЕСО-Гарантия" | 38 790 | 16,5 | 17 133 | 14,1 | 44,2 | 4 295 | 14,1 |
2 | 2239 | АО "АльфаСтрахование" | 38 505 | 16,4 | 16 429 | 13,6 | 42,7 | 4 784 | 15,8 |
3 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 35 795 | 15,2 | 22 017 | 18,2 | 61,5 | 3 944 | 13,0 |
4 | 621 | САО "ВСК" | 24 264 | 10,3 | 12 326 | 10,2 | 50,8 | 3 024 | 10,0 |
5 | 1 | ПАО СК "Росгосстрах" | 18 754 | 8,0 | 8 767 | 7,2 | 46,7 | 2 901 | 9,6 |
6 | 3211 | АО "ГСК "Югория" | 10 743 | 4,6 | 5 175 | 4,3 | 48,2 | 1 690 | 5,6 |
7 | 191 | АО "Тинькофф Страхование" | 10 151 | 4,3 | 3 223 | 2,7 | 31,7 | 1 039 | 3,4 |
8 | 1284 | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 9 962 | 4,2 | 6 015 | 5,0 | 60,4 | 1 044 | 3,4 |
9 | 1208 | АО "СОГАЗ" | 9 491 | 4,0 | 7 940 | 6,5 | 83,7 | 1 542 | 5,1 |
10 | 1307 | ООО "СК "Согласие" | 6 412 | 2,7 | 3 530 | 2,9 | 55,1 | 806 | 2,7 |
Итого по десятке | 202 868 | 86,2 | 102 554 | 84,6 | 50,6 | 25 068 | 82,6 |
*по данным формы 0420162