Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,41%, на Аи-92 - на 0,43% за неделю
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,41% - до 59520 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,43%, до 57192 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
02.10.2023 | 03.10.2023 | % к пр. д. | 04.10.2023 | % к пр. д. | 05.10.2023 | % к пр. д. | 06.10.2023 | % к пр. д. | % - птн. к пнд. | |
Премиум-95 | 58695 | 57863 | -1,42 | 58622 | 1,31 | 59124 | 0,86 | 59520 | 0,67 | 1,41 |
Регуляр-92 | 56945 | 55875 | -1,88 | 56321 | 0,8 | 57014 | 1,23 | 57192 | 0,31 | 0,43 |
ДТ-летнее | 59130 | 55283 | -6,51 | 57296 | 3,64 | 57489 | 0,34 | 57880 | 0,68 | -2,11 |
ДТ-зимнее | 76347 | 77034 | 0,9 | 76370 | -0,86 | 75244 | -1,47 | 74870 | -0,5 | -1,93 |
Мазут топочный | 39917 | 38811 | -2,77 | 37826 | -2,54 | 37191 | -1,68 | 36817 | -1,01 | -7,77 |
Авиатопливо | 77754 | 77873 | 0,15 | 70871 | -8,99 | 78305 | 10,49 | 78438 | 0,17 | 0,88 |
СУГ | 22922 | 21403 | -6,63 | 22169 | 3,58 | 23098 | 4,19 | 24673 | 6,82 | 7,64 |
Цены приведены по национальному индексу.