Бензин и дизельное топливо подорожали на российских АЗС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизельного топлива в период с 9 по 16 июня на российских АЗС выросла значительнее, чем в предшествующие недели, цены на бензин перешли к росту, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Так, стоимость летнего дизельного топлива в среднем по России выросла на 8 копеек (неделей ранее - на одну копейку), главным образом за счет Южного и Северо-Западного федеральных округов, где ЛДТ подорожало на 19 коп./литр и 4 коп./литр соответственно, а также отдельных регионов Дальневосточного округа: Еврейской автономной области (+79 коп/литр), Амурской области (+77 коп./литр), Приморского (+80 коп./литр) и Хабаровского (+71 коп./литр) краев.

При этом снижение цен на летнее дизельное топливо в отчетную неделю зафиксировано в Дагестане (-30 коп./литр), Сахалинской области (-6 коп./литр) и Крыму (-5 коп./литр).

Цены на бензин в среднем по России перешли к росту: литр АИ-95 за отчетную неделю подорожал на 2 копейки (неделей ранее подешевел на 1 коп.), АИ-92 - на 6 копеек (неделей ранее стоимость не менялась). Рост стоимости обеспечен несколькими регионами Дальнего Востока: Амурской областью (АИ-92 +6 коп./литр), Хабаровским (АИ-92 +8 коп./литр, АИ-95 +3 коп./литр) и Приморским (АИ-92 +4 коп. литр, АИ-95 +10 коп./литр) краями.

Существенное снижение цен на бензин наблюдается в Якутии (АИ-92 -1,21 руб./литр, АИ-95 -1,18 руб./литр), Дагестане (АИ-95 -44 коп./литр), ХМАО (АИ-92 -29 коп./литр, АИ-95 -22 коп./литр), Туве (-22-23 коп./литр) и Омской области (-20 коп./литр).

Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 16 июня, руб./литр.

Регионы Аи-92 +/- к Аи-95 +/- к Дт-З +/- к Дт-Л +/- к
16.06.2022 09.06.2022 16.06.2022 09.06.2022 16.06.2022 09.06.2022 16.06.2022 09.06.2022
Центральный округ 47,26 0,00 51,29 0,00 52,67 0,00
Белгородская область 48,08 0,00 52,06 0,00 52,86 0,00
Брянская область 47,67 0,00 52,18 0,00 51,80 0,00
Владимирская область 47,04 0,00 50,87 0,00 52,31 0,00
Воронежская область 48,21 0,00 52,44 0,00 52,28 0,00
Ивановская область 46,66 0,00 48,71 0,00 51,69 0,00
Калужская область 45,90 0,00 49,47 0,00 51,84 0,00
Костромская область 46,57 0,00 49,54 0,00 53,49 0,00
Курская область 47,88 0,00 52,61 0,00 53,03 0,00
Липецкая область 47,69 0,00 51,96 0,00 52,26 0,00
Москва 47,64 0,00 52,78 0,00 53,70 0,00
Московская область 46,78 0,00 51,68 0,00 52,95 0,00
Орловская область 47,86 0,00 51,82 0,00 52,84 0,00
Рязанская область 46,37 0,00 49,63 0,00 51,45 0,00
Смоленская область 47,55 0,00 51,32 0,00 52,51 0,00
Тамбовская область 48,05 0,00 52,09 0,00 52,01 0,00
Тверская область 47,12 0,00 50,45 0,00 53,75 0,00
Тульская область 47,55 0,00 51,89 0,00 52,54 0,00
Ярославская область 46,02 0,00 49,27 0,00 52,59 0,00
Северо-Западный округ 48,14 0,00 51,77 0,00 57,17 0,27 54,92 0,04
Архангельская область 47,81 0,00 52,05 0,00 56,08 0,25 55,58 -0,01
Ненецкий АО 50,07 0,00 53,45 0,00 58,72 0,00
Вологодская область 48,44 0,00 51,55 0,00 56,88 0,00
Калининградская область 51,16 0,00 53,95 0,00 56,31 0,00
Ленинградская область 47,84 0,00 51,89 0,00 54,18 0,03
Мурманская область 50,14 0,00 53,76 0,00 59,63 0,00 58,95 0,00
Новгородская область 47,72 0,00 51,23 0,00 54,04 0,01
Псковская область 47,62 0,00 51,05 0,00 54,43 0,03
Республика Карелия 47,44 0,00 50,93 0,00 56,77 0,00 56,15 0,00
Республика Коми 47,78 0,00 50,78 0,00 54,64 0,00
Санкт-Петербург 47,78 0,00 51,83 0,00 54,28 0,02
Южный округ 49,20 0,00 53,86 0,00 58,10 0,22 53,57 0,19
Астраханская область 49,46 0,00 53,32 0,00 54,10 0,00
Волгоградская область 47,75 0,00 52,81 0,00 53,09 0,00
Краснодарский край 48,31 0,00 53,00 0,00 51,83 0,00
Республика Адыгея (Адыгея) 48,31 0,00 52,92 0,00 51,81 0,00
Республика Калмыкия 49,30 0,00 53,29 0,00 53,60 0,00
Ростовская область 48,56 0,00 53,35 0,00 52,15 0,00
Республика Крым 51,15 0,00 55,76 0,00 58,10 0,22 57,60 -0,05
Севастополь 51,15 0,00 55,95 0,00 57,95 0,00
Северо-Кавказский округ 48,25 0,00 52,52 -0,03 51,70 -0,03
Кабардино-Балкарская Республика 48,62 0,00 53,15 0,00 51,55 0,00
Карачаево-Черкесская Республика 48,32 0,00 52,98 0,00 51,69 0,00
Республика Дагестан 48,00 0,00 51,30 -0,44 53,70 -0,30
Республика Ингушетия 48,10 0,00 50,10 0,00 51,40 0,00
Республика Северная Осетия - Алания 48,62 0,00 52,76 0,00 51,02 0,00
Ставропольский край 48,51 0,00 53,44 0,00 52,40 0,00
Чеченская Республика 46,25 0,00 50,70 0,00 49,60 0,00
Приволжский округ 46,58 0,00 50,34 0,00 52,54 0,00 52,71 0,00
Кировская область 45,75 0,00 50,11 0,00 52,50 0,00 53,53 0,00
Нижегородская область 47,24 0,00 51,13 0,00 51,98 0,00
Оренбургская область 46,85 0,00 50,62 0,00 53,39 0,00
Пензенская область 47,24 0,00 50,70 0,00 53,37 0,00
Пермский край 47,28 0,00 51,28 0,00 55,47 0,00
Республика Башкортостан 46,94 0,00 50,05 0,00 52,54 0,00
Республика Марий Эл 46,48 0,00 50,34 0,00 52,31 0,00
Республика Мордовия 46,94 0,00 51,01 0,00 52,62 0,00
Республика Татарстан (Татарстан) 45,88 0,00 49,40 0,00 52,50 0,00 52,23 0,00
Самарская область 45,93 0,00 50,09 0,00 52,74 0,00 52,42 0,00
Саратовская область 47,26 0,00 50,87 0,00 52,78 0,00
Удмуртская Республика 46,72 0,00 50,45 0,00 52,50 0,00 52,99 0,00
Ульяновская область 46,12 0,00 49,93 0,00 52,50 0,00 52,26 0,00
Чувашская Республика - Чувашия 46,42 0,00 49,98 0,00 52,50 0,00 52,08 0,00
Уральский округ 45,70 -0,03 49,37 -0,03 57,64 0,00 54,82 0,00
Курганская область 45,24 0,00 49,20 0,00 54,43 0,00
Свердловская область 46,49 0,00 49,89 0,00 53,98 0,00
Тюменская область 46,80 0,00 51,44 0,00 55,36 0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 47,39 -0,29 50,98 -0,22 58,23 0,00 58,50 0,00
Челябинская область 44,58 0,00 48,70 0,00 53,31 0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 44,41 0,00 46,88 0,00 57,44 0,00 55,96 0,00
Сибирский округ 45,64 -0,02 48,45 -0,02 55,82 0,00
Алтайский край 44,91 0,00 47,17 0,00 53,96 0,00
Республика Алтай 45,74 0,00 48,00 0,00 55,06 0,00
Иркутская область 48,01 0,00 50,74 0,00 57,15 0,00
Кемеровская область 45,06 0,00 48,79 0,00 53,95 0,00
Красноярский край 45,82 0,00 48,93 0,00 55,83 0,00
Новосибирская область 45,98 0,00 49,26 0,00 56,96 0,00
Омская область 45,64 -0,20 48,81 -0,20 55,44 0,00
Республика Тыва 47,41 -0,22 48,96 -0,23 61,87 0,00
Республика Хакасия 46,05 0,00 49,25 0,00 56,10 0,00
Томская область 44,63 0,00 46,96 0,00 56,39 0,00
Дальневосточный округ 52,86 -0,65 54,89 -0,74 67,51 0,00 60,01 -0,72
Амурская область 49,74 0,06 52,54 -0,09 57,33 0,77
Республика Бурятия 48,24 0,00 50,79 0,00 55,82 0,00
Еврейская автономная область 50,22 0,00 52,36 -0,10 57,23 0,79
Забайкальский край 48,31 0,00 50,65 0,00 56,99 0,00
Камчатский край 54,54 0,00 58,67 0,00 62,34 0,00
Магаданская область 57,50 0,00 59,50 0,00 64,10 0,00
Приморский край 50,06 0,04 50,90 0,10 56,68 0,80
Республика Саха (Якутия) 59,18 -1,21 60,31 -1,18 69,34 0,00 69,34 0,00
Сахалинская область 51,68 -0,05 53,38 -0,06 61,57 -0,06
Хабаровский край 49,52 0,08 51,64 0,03 56,56 0,71
Чукотский автономный округ 60,00 0,00 63,00 0,00 62,00 0,00
Среднее по России 47,67 0,06 51,37 0,02 57,99 0,13 54,02 0,08

Новости