Багамы в 2015 году сохранили лидерство по прямым инвестициям в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Резиденты офшорной зоны Багамские острова в 2015 году упрочили лидерство по объему прямых инвестиций в экономику России, доведя их до $5,2 млрд, свидетельствует данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

В тройку лидеров вошли еще два офшора - Британские Виргинские острова ($2,5 млрд) и Бермудские острова ($1,9 млрд), опередившие тройку ведущих европейских стран - Францию с объемом инвестиций $1,6 млрд, Германию ($1,4 млрд) и Великобританию ($1,0 млрд).

При этом если Франция сократила по сравнению с 2014 годом инвестиции на $0,6 млрд (26,5%), то Германия увеличила их на $1,1 млрд, или в 4 раза, Великобритания - на $0,9 млрд, или в 8,6 раза.

Инвестиции резидентов Швейцарии в 2015 году упали в 22 раза по сравнению с 2014 годом, до $0,1 млрд.

Показатели входивших до 2014 года в число лидеров по объему инвестиций Люксембурга и Кипра в прошлом году перешли в отрицательную зону - потоки инвестиций от резидентов этих стран развернулись в противоположном направлении и потекли из России. В меньшей степени такая же динамика проявилась в финансовых потоках резидентов Нидерландов.

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по основным странам-партнерам в 2013-2015 годах (участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты) (в миллионах долларов США):

Название страны 2013 2014 2015 Изм-ние 2015г к 2014г Изм-ние 2015г к 2014г
Багамские острова 2791 3638 5201 1563 42,9%
Британские Виргинские острова 9379 3123 2522 -601 -19,2%
Бермудские острова 404 1777 1932 155 8,7%
Франция 2121 2224 1634 -590 -26,5%
Германия 335 349 1420 1071 307,1%
Великобритания 18927 120 1030 910 755,9%
Ирландия 10399 -531 620 1152 -216,8%
Китай 597 1271 571 -700 -55,1%
Япония 369 295 447 151 51,2%
Казахстан 208 357 433 76 21,3%
остров Джерси 509 -717 427 1144 -159,5%
Австрия -326 841 416 -425 -50,5%
Турция 207 135 292 157 116,0%
США 485 708 202 -507 -71,6%
Латвия 285 338 196 -142 -42,0%
Сингапур -502 162 185 23 14,0%
Исландия 34 2 129 127 6427,8%
Швеция -1203 166 118 -48 -28,8%
Швейцария 1086 2472 112 -2360 -95,5%
Норвегия 94 51 -93 -143 -282,0%
Нидерланды 5716 1102 -267 -1369 -124,2%
Финляндия 216 124 -274 -398 -321,2%
Венгрия 736 534 -558 -1093 -204,5%
Люксембург 11638 -693 -5757 -5063 730,4%
Кипр 8266 3158 -7176 -10333 -327,2%
Страны дальнего зарубежья 68337 21556 4237 -17319 -80,3%
Страны СНГ 882 476 601 126 26,5%
Всего по странам 69219 22031 4839 -17193 -78,0%

Новости