Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2021 | 0,19032904 ₽ | +7,26% |
| 2020 | 0,12688603 ₽ | +4,48% |
| 3кв 2020 | 0,11102528 ₽ | +4% |
| 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,05% |
| 3кв 2019 | 0,11102528 ₽ | +4,11% |
| 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,3% |
| 3кв 2018 | 0,11102528 ₽ | +4,33% |
| 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,01% |
| 3кв 2017 | 0,11102528 ₽ | +4,25% |
| 1кв 2017 | 0,01734898 ₽ | +0,71% |
| 2016 | 0,09367629 ₽ | +3,85% |
| 3кв 2016 | 0,1158 ₽ | +4,04% |
График доходности
Сумма дивидендов
Средняя сумма за 3 года — 0 ₽
Средняя сумма за 5 лет — 0,03806581 ₽
Входит в состав индексов
- 8,56% MOEXEU
- 1,7% MCXSM
- 0,15% RUBMI
- 0,15% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Камчатскэнерго-2-апKCHEP0,695 ₽Цена за акцию
-21,91%Изменение за год
-
Якутскэнерго-1-апYKENP0,334 ₽Цена за акцию
-22,14%Изменение за год
-
Камчатскэнерго-2-аоKCHE0,384 ₽Цена за акцию
-26,01%Изменение за год
-
ТГК-14-1-аоTGKN0,00628 ₽Цена за акцию
-28,96%Изменение за год