| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 17,33 | +0,18 | 31.07 14:18 |
| CNYRUB_TOD | 11,77 | -0,06 | 31.07 14:32 |
| CNYRUB_TOM | 11,78 | +0,03 | 31.07 14:32 |
| GLDRUB_TOM | 10305,00 | -125,00 | 31.07 14:32 |
| SLVRUB_TOM | 144,55 | -1,30 | 31.07 14:32 |
| TRYRUB_TOM | 1,74 | +0,02 | 31.07 14:15 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 93,18 | +1,06 | 95,63 | -0,43 | 31.07 |
| USD | 80,82 | +0,98 | 82,87 | -0,88 | 31.07 |
| Алюминий | 3219,50 | +0,74% | 30.07 00:00 |
| Золото | 10556,60 | -0,23% | 30.07 00:00 |
| Медь | 13910,00 | +1,90% | 30.07 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 87,64 | -1,03% | 30.07 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17255,00 | +1,11% | 30.07 00:00 |
| Палладий | 1318,25 | +3,62% | 30.07 00:00 |
| Платина | 1682,00 | +2,64% | 30.07 00:00 |
| Серебро | 59,49 | +2,52% | 30.07 00:00 |
| Цинк | 3631,00 | +0,97% | 30.07 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 20632,00 | -4,01% | 31.07 00:00 |
| Премиум-95 | 75995,00 | -0,11% | 31.07 00:00 |
| Регуляр-92 | 71160,00 | +0,43% | 31.07 00:00 |
| ТС (РТ) | 90030,00 | - | 31.07 00:00 |
31.07 14:48 | 2 227,66 +0,81% |
31.07 14:48 | 4 369,75 +0,66% |
31.07 14:48 | 878,76 +0,81% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий


