| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,48 | +0,05 | 15.06 18:44 |
| CNYRUB_TOD | 10,66 | +0,01 | 16.06 11:28 |
| CNYRUB_TOM | 10,67 | +0,01 | 16.06 11:28 |
| GLDRUB_TOM | 9983,80 | -13,20 | 16.06 11:28 |
| SLVRUB_TOM | 163,22 | -0,98 | 16.06 11:27 |
| TRYRUB_TOM | 1,60 | +0,02 | 16.06 11:14 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 87,11 | +0,86 | 91,07 | -0,14 | 16.06 |
| USD | 74,10 | +0,62 | 77,26 | -0,45 | 16.06 |
| Алюминий | 3420,00 | -3,72% | 15.06 00:00 |
| Золото | 9905,60 | +1,74% | 15.06 00:00 |
| Медь | 13709,00 | +0,80% | 15.06 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 83,78 | -6,45% | 15.06 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 18065,00 | +2,35% | 15.06 00:00 |
| Палладий | 1345,38 | +5,13% | 15.06 00:00 |
| Платина | 1778,10 | +2,69% | 15.06 00:00 |
| Серебро | 70,19 | +4,20% | 15.06 00:00 |
| Цинк | 3554,00 | +0,11% | 15.06 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 32385,00 | +0,22% | 15.06 00:00 |
| Премиум-95 | 78312,00 | -0,83% | 15.06 00:00 |
| Регуляр-92 | 69111,00 | +0,46% | 15.06 00:00 |
| ТС (РТ) | 90030,00 | - | 15.06 00:00 |
16.06 11:43 | 2 543,07 +0,01% |
16.06 11:43 | 5 024,62 -0,15% |
16.06 11:43 | 1 105,74 +0,01% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Операция Израиля и США против Ирана
Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях
Структуры "Транснефти" подали жалобу в ВС на решение об отмене взыскания с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" в 3,4 млрд руб.
Операция Израиля и США против Ирана
Катар восстановит половину производства СПГ через месяц после открытия Ормузского пролива
Операция Израиля и США против Ирана
Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану
Операция Израиля и США против Ирана
США и Иран подписали меморандум в электронном виде о начале урегулирования. Обобщение
Операция Израиля и США против Ирана
Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд
Операция Израиля и США против Ирана
Соединенным Штатам известна карта минирования Ормузского пролива
Операция Израиля и США против Ирана
The Guardian сообщил об отсутствии оживления в Ормузском проливе
Операция Израиля и США против Ирана
UKMTO считает риски для судоходства в Ормузском проливе по-прежнему высокими
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



