| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 14,92 | -0,08 | 12.12 18:52 |
| CNYRUB_TOD | 11,22 | -0,04 | 12.12 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,24 | +0,02 | 12.12 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 10843,20 | +148,20 | 12.12 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 157,97 | +0,12 | 12.12 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | +0,01 | 12.12 18:52 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 92,91 | +0,94 | 97,94 | +1,31 | 14.12 |
| USD | 79,96 | +0,32 | 84,76 | +0,72 | 14.12 |
| Алюминий | 2892,50 | +1,00% | 12.12 00:00 |
| Золото | 10868,90 | +1,21% | 12.12 00:00 |
| Медь | 11960,00 | -0,46% | 12.12 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 61,18 | -0,11% | 12.12 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 14485,00 | -0,21% | 12.12 00:00 |
| Палладий | 1519,76 | +1,93% | 12.12 00:00 |
| Платина | 1775,70 | +3,65% | 12.12 00:00 |
| Серебро | 62,66 | -0,85% | 12.12 00:00 |
| Цинк | 3145,00 | -1,66% | 12.12 00:00 |
| ДТ Зимнее | 69791,00 | -0,44% | 12.12 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 54146,00 | +0,90% | 12.12 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 17928,00 | +0,46% | 12.12 00:00 |
| Премиум-95 | 67245,00 | -2,30% | 12.12 00:00 |
| Регуляр-92 | 56788,00 | -3,54% | 12.12 00:00 |
| ТС (РТ) | 79314,00 | - | 12.12 00:00 |
12.12 18:52 | 2 739,49 -0,34% |
12.12 18:52 | 5 205,27 -0,41% |
12.12 19:06 | 1 082,41 -0,83% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий




