| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 18,30 | -0,10 | 30.10 15:20 |
| CNYRUB_TOD | 12,07 | -0,04 | 30.10 15:41 |
| CNYRUB_TOM | 12,09 | -0,12 | 30.10 15:41 |
| GLDRUB_TOM | 10310,00 | -224,00 | 30.10 15:41 |
| SLVRUB_TOM | 132,50 | -6,10 | 30.10 15:41 |
| TRYRUB_TOM | 1,69 | - | 30.10 12:01 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 92,50 | +1,14 | 93,34 | -1,69 | 30.10 |
| USD | 82,45 | +0,89 | 83,62 | -1,41 | 30.10 |
| Алюминий | 3092,50 | -1,29% | 29.10 00:00 |
| Золото | 10726,30 | +0,43% | 29.10 00:00 |
| Медь | 14376,00 | -1,72% | 29.10 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 115,39 | +1,01% | 29.10 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 15500,00 | -0,13% | 29.10 00:00 |
| Палладий | 1017,99 | -1,37% | 29.10 00:00 |
| Платина | 1500,40 | -3,67% | 29.10 00:00 |
| Серебро | 52,98 | -3,20% | 29.10 00:00 |
| Цинк | 3897,00 | -0,69% | 29.10 00:00 |
| ДТ Зимнее | 84622,00 | -5,24% | 30.10 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 62446,00 | -1,77% | 30.10 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 27990,00 | -7,48% | 30.10 00:00 |
| Премиум-95 | 72263,00 | -2,08% | 30.10 00:00 |
| Регуляр-92 | 66835,00 | -0,66% | 30.10 00:00 |
| ТС (РТ) | 127062,00 | -0,03% | 30.10 00:00 |
30.10 16:03 | 2 510,56 +0,72% |
30.10 16:03 | 4 995,07 +0,65% |
30.10 16:03 | 980,32 +0,72% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий




