| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 19,20 | +0,20 | 14.09 18:53 |
| CNYRUB_TOD | 12,57 | +0,09 | 14.09 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 12,57 | +0,05 | 14.09 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11657,50 | -77,50 | 14.09 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 167,80 | -2,80 | 14.09 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | - | 14.09 17:28 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 98,01 | -0,43 | 101,11 | -0,56 | 14.09 |
| USD | 84,41 | +0,02 | 87,46 | -0,06 | 14.09 |
| Алюминий | 3284,00 | +0,18% | 11.09 00:00 |
| Золото | 11726,40 | +0,50% | 11.09 00:00 |
| Медь | 14300,00 | +0,58% | 11.09 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 104,51 | -4,03% | 11.09 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 16750,00 | +3,40% | 11.09 00:00 |
| Палладий | 1310,60 | +1,52% | 11.09 00:00 |
| Платина | 1805,70 | +1,01% | 11.09 00:00 |
| Серебро | 64,69 | +1,41% | 11.09 00:00 |
| Цинк | 3975,00 | -0,24% | 11.09 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 25651,00 | -11,15% | 14.09 00:00 |
| Премиум-95 | 71893,00 | -0,36% | 14.09 00:00 |
| Регуляр-92 | 69256,00 | +0,22% | 14.09 00:00 |
| ТС (РТ) | 127082,00 | +0,42% | 14.09 00:00 |
14.09 19:00 | 2 361,08 +3,51% |
14.09 19:00 | 4 562,31 +3,83% |
14.09 19:00 | 881,93 +3,41% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий





