| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 17,08 | +0,30 | 30.04 18:45 |
| CNYRUB_TOD | 10,95 | +0,02 | 30.04 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 10,98 | +0,07 | 30.04 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11080,00 | +244,20 | 30.04 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 177,01 | +4,49 | 30.04 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,66 | 0,00 | 30.04 18:59 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 89,42 | +0,44 | 93,80 | -0,10 | 02.05 |
| USD | 75,57 | -0,12 | 79,86 | +0,19 | 02.05 |
| Алюминий | 3559,50 | -1,25% | 29.04 00:00 |
| Золото | 11081,10 | -1,27% | 29.04 00:00 |
| Медь | 13088,00 | -0,70% | 29.04 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 120,09 | +8,12% | 29.04 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 19205,00 | -1,87% | 29.04 00:00 |
| Палладий | 1485,29 | +0,42% | 29.04 00:00 |
| Платина | 1906,90 | -3,23% | 29.04 00:00 |
| Серебро | 72,75 | -2,20% | 29.04 00:00 |
| Цинк | 3343,50 | -1,01% | 29.04 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 21189,00 | +0,69% | 30.04 00:00 |
| Премиум-95 | 71077,00 | +0,10% | 30.04 00:00 |
| Регуляр-92 | 64680,00 | -0,44% | 30.04 00:00 |
| ТС (РТ) | 86318,00 | +1,69% | 30.04 00:00 |
30.04 18:55 | 2 658,04 +0,69% |
30.04 19:00 | 5 299,59 +0,91% |
30.04 19:00 | 1 119,49 +0,80% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Хроники событий

