| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 16,10 | -0,03 | 13.03 18:58 |
| CNYRUB_TOD | 11,61 | +0,01 | 13.03 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,65 | +0,06 | 13.03 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 13026,70 | -31,30 | 13.03 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 212,00 | -7,00 | 13.03 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,80 | +0,00 | 13.03 16:19 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,65 | +0,23 | 96,01 | +0,17 | 14.03 |
| USD | 80,29 | +0,48 | 84,72 | +0,65 | 14.03 |
| Алюминий | 3563,00 | -2,61% | 13.03 00:00 |
| Золото | 13387,40 | -0,71% | 13.03 00:00 |
| Медь | 12822,00 | -1,18% | 13.03 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 102,07 | +1,91% | 13.03 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17165,00 | -2,44% | 13.03 00:00 |
| Палладий | 1602,50 | -2,83% | 13.03 00:00 |
| Платина | 2070,00 | -4,34% | 13.03 00:00 |
| Серебро | 81,20 | -5,58% | 13.03 00:00 |
| Цинк | 3261,00 | -1,38% | 13.03 00:00 |
| ДТ Зимнее | 70427,00 | +0,02% | 13.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 65628,00 | +2,14% | 13.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 24332,00 | -0,45% | 13.03 00:00 |
| Премиум-95 | 68595,00 | +1,46% | 13.03 00:00 |
| Регуляр-92 | 64462,00 | +1,65% | 13.03 00:00 |
| ТС (РТ) | 73452,00 | +0,25% | 13.03 00:00 |
13.03 23:30 | 2 871,86 -0,01% |
13.03 23:30 | 5 597,75 +0,13% |
13.03 23:30 | 1 127,7 -1,45% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия наращивает транспортировку нефти через Красное море
Операция Израиля и США против Ирана
NDTV сообщил о проходе через Ормузский пролив танкера, следующего в Индию
Операция Израиля и США против Ирана
JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с
Операция Израиля и США против Ирана
Италия отрицает участие в переговорах с Ираном о судоходстве в Ормузском проливе
Операция Израиля и США против Ирана
FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий

