| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,94 | +0,11 | 10.03 14:09 |
| CNYRUB_TOD | 11,46 | +0,04 | 10.03 14:24 |
| CNYRUB_TOM | 11,46 | +0,19 | 10.03 14:24 |
| GLDRUB_TOM | 13151,10 | +386,90 | 10.03 14:24 |
| SLVRUB_TOM | 223,13 | +9,45 | 10.03 14:24 |
| TRYRUB_TOM | 1,75 | -0,06 | 10.03 14:16 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,49 | -0,15 | 96,27 | -0,20 | 10.03 |
| USD | 79,67 | +0,08 | 84,33 | -0,13 | 10.03 |
| Алюминий | 3452,50 | +0,33% | 09.03 00:00 |
| Золото | 12780,80 | -1,83% | 09.03 00:00 |
| Медь | 12953,00 | +0,15% | 09.03 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 99,88 | +8,81% | 09.03 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17315,00 | -0,49% | 09.03 00:00 |
| Палладий | 1676,56 | +0,97% | 09.03 00:00 |
| Платина | 2169,50 | +1,21% | 09.03 00:00 |
| Серебро | 85,42 | +0,08% | 09.03 00:00 |
| Цинк | 3324,50 | +1,28% | 09.03 00:00 |
| ДТ Зимнее | 69874,00 | +1,38% | 10.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 61142,00 | +1,52% | 10.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 22644,00 | +6,00% | 10.03 00:00 |
| Премиум-95 | 65716,00 | +1,39% | 10.03 00:00 |
| Регуляр-92 | 61300,00 | +2,06% | 10.03 00:00 |
| ТС (РТ) | 72935,00 | -0,61% | 10.03 00:00 |
10.03 14:38 | 2 875,64 -0,45% |
10.03 14:38 | 5 567,97 -0,63% |
10.03 14:38 | 1 144,52 -0,45% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Хроники событий









