| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,25 | -0,16 | 15.01 18:53 |
| CNYRUB_TOD | 11,15 | -0,05 | 15.01 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,15 | -0,04 | 15.01 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 11520,20 | -19,90 | 15.01 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 226,30 | -3,36 | 15.01 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,77 | -0,01 | 15.01 18:58 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,44 | -0,58 | 95,69 | -0,65 | 16.01 |
| USD | 78,96 | -0,16 | 83,32 | -0,52 | 16.01 |
| Алюминий | 3200,00 | -1,39% | 15.01 00:00 |
| Золото | 11795,20 | -0,52% | 15.01 00:00 |
| Медь | 13238,00 | -1,79% | 15.01 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 63,79 | -3,32% | 15.01 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 18615,00 | -1,51% | 15.01 00:00 |
| Палладий | 1834,17 | -2,61% | 15.01 00:00 |
| Платина | 2385,90 | -0,39% | 15.01 00:00 |
| Серебро | 90,65 | -1,15% | 15.01 00:00 |
| Цинк | 3322,50 | +0,79% | 15.01 00:00 |
| ДТ Зимнее | 62337,00 | -0,62% | 15.01 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 51968,00 | +0,91% | 15.01 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 13627,00 | -17,87% | 15.01 00:00 |
| Премиум-95 | 57527,00 | +0,89% | 15.01 00:00 |
| Регуляр-92 | 53974,00 | +1,14% | 15.01 00:00 |
| ТС (РТ) | 77162,00 | -0,37% | 15.01 00:00 |
15.01 18:50 | 2 701,32 -0,05% |
15.01 18:50 | 5 174,92 -0,03% |
15.01 18:50 | 1 083,66 - |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



